- 公示公告
-
索引号gjsyczmj/2026-00001
-
发布机构个旧市烟草专卖局
-
文号
-
发布日期2026-04-08
-
时效性有效
云南省红河州个旧市烟草制品零售点合理布局公示表(2026年二季度)
单位:云南省个旧市烟草专卖局 公示时间:2026年4月8日
序号 | 名称 | 单元网格划分情况 | 单元网格数量情况 | 单元网格距离情况 | 总量情况 | 备注 | |||||
个旧市 | 名称 | 区域描述 | 规划数(个) | 当前实际数(个) | 余量(个) | 零售点间距(米) | 其他条件描述 | 个旧市总量规划数(个) | |||
1 | 大屯楼坊寨片区 | 土基甸村小组、楼坊寨村小组、新坡背村小组、杨柳田村小组、老坡背村小组 | 3 | 3 | 0 | 50 | 602 | ||||
2 | 大屯龙井片区 | 龙井村村小组、罗依寨村村小组、王林寨村村小组、麦塘村小组、铜洞冲村小组 | 7 | 7 | 0 | 50 | |||||
3 | 大屯小寨片区 | 小王家寨村小组、小寨村村小组、太平庄村小组、新塘子村村小组、庙坡新村村小组、官沟村小组、田干寨村小组 | 7 | 7 | 0 | 50 | |||||
4 | 大屯新瓦房片区 | 新瓦房村小组 | 8 | 8 | 0 | 50 | |||||
5 | 大屯杨家寨片区 | 杨家寨村小组、汗泥村村小组、孙家寨村小组、张家寨村小组、小古山村小组、古山村小组、大王家寨村小组、倮莫村小组、尹兴庄村小组 | 17 | 17 | 0 | 50 | |||||
6 | 大屯戴家庄片区 | 戴家庄村小组、旧寨村小组、沙龙潭村小组、阿所寨村小组、大木寨村小组、小屯村小组 | 2 | 2 | 0 | 50 | |||||
7 | 大屯旧寨 片区 | 旧寨村小组 | 2 | 0 | 2 | 50 | |||||
8 | 大屯红土坡片区 | 红土坡村村小组、万家寨村小组、工农村村小组、麒麟村村小组、麒麟新村村小组、方家寨村小组 | 8 | 9 | 0 | 50 | |||||
9 | 大屯团结村片区 | 团山上组、团山下组、新坝村村委会、三道水村村委会 | 24 | 23 | 1 | 50 | |||||
10 | 大屯白沙冲片区 | 白沙冲 | 5 | 5 | 0 | 50 | |||||
11 | 大屯官家山片区 | 官家山、官家山馨和园 | 18 | 18 | 0 | 50 | 注销1户、余量0户 | ||||
12 | 大屯甲介山片区 | 甲介山 | 15 | 15 | 0 | 50 | |||||
13 | 鸡街村片区 | 三道沟村小组、沈白村村小组、泗水庄村小组、三家寨村小组、岳家巷村小组、哨上村小组 | 13 | 13 | 0 | 50 | |||||
14 | 鸡街龙潭片区 | 沟边村小组、旺龙庄村小组、红寨村小组、沙翁村村小组、上云龙村小组、下云龙村小组、小石岩村小组、龙潭村小组 | 12 | 12 | 0 | 50 | |||||
15 | 鸡街兴业片区 | 兴业村村小组、兴业海边组 | 6 | 6 | 0 | 50 | |||||
16 | 鸡街棚旧片区 | 阿乃寨村村小组、大棚旧村小组、小棚旧村小组、大红地村小组、上关口村小组、下关口村小组 | 9 | 9 | 0 | 50 | |||||
17 | 鸡街小芭蕉片区 | 小芭蕉村小组、北坡村小组、绿荫塘村小组 | 6 | 6 | 0 | 50 | |||||
18 | 鸡街乍甸村寨 | 上乍甸村小组、下乍甸村小组、大河湾村小组、岭岗村小组、水头村小组、小甸头村小组、福家营村小组、包家庄村小组、罗科寺村小组、樊家庄村小组、李家村村小组、高山寨村小组、莫舍白村小组、大山脚村小组、绿冲河村小组、宝山寨村小组、木沙寨村小组、路租村小组、他秃村村小组、平寨村小组、加级寨村小组、毕业红村小组、玉王庄村小组、麻栗树村小组、草里苑村小组、文兴村村小组、松树寨村小组、水龙井村小组、火上寨村小组、火下寨村小组、徐家冲村小组、松树脑村小组、水头村小组、邦干村小组、新寨村小组、布底寨村小组、罗施寨村小组、阿等寨村小组、新华寨村小组、木沙寨村小组、六一村村小组、石鼓山路、苓干村村小组、乍甸其他街道 | 28 | 28 | 0 | 50 | |||||
19 | 鸡街乍甸农贸市场 | 乍甸农贸市场 | 14 | 15 | 0 | 30 | |||||
20 | 鸡街乍甸116县道 | 乍甸116县道 | 3 | 3 | 0 | 300 | |||||
21 | 鸡街倘甸村片区 | 倘甸村村小组、坝头村小组、石岩寨村小组、冲口村小组、田房村小组 | 6 | 7 | 0 | 50 | |||||
22 | 鸡街倘甸石榴坝片区 | 石榴坝村小组、新寨村小组、甸头村小组、龙潭口村小组、胭粉庄村小组、草皮塘村小组 | 8 | 8 | 0 | 50 | |||||
23 | 鸡街倘甸甸尾片区 | 双河小组、上甸中村小组、下甸中村小组、甸尾村小组、小胭粉村小组、榄盘寨村小组、温水塘村小组、攀枝花村小组、旧寨村小组、白科邑村小组、乙碗水村小组 | 4 | 4 | 0 | 50 | |||||
24 | 鸡街倘甸农贸市场 | 倘甸农贸市场内 | 5 | 5 | 0 | 30 | |||||
25 | 鸡街倘甸 路段 | 倘甸收费站至农贸市场 | 4 | 4 | 0 | 50 | |||||
26 | 鸡街倘甸323国道 | 倘甸323国道(胭粉庄路口) | 3 | 3 | 0 | 300 | |||||
27 | 鸡街倘甸鸡石公路 | 倘甸鸡石公路延长线 | 4 | 4 | 0 | 300 | |||||
28 | 沙甸片区 | 西营村村小组、金鱼村村小组、川营村村小组 | 1 | 1 | 0 | 50 | |||||
29 | 沙甸金川乡片区 | 金鸡寨村小组、凤尾村村小组、川方寨村小组、川欣路 | 1 | 1 | 0 | 50 | |||||
30 | 新沙甸片区 | 莲花塘村村小组、白房子村村小组、团坡头村村小组、团坡村村小组 | 1 | 1 | 0 | 50 | |||||
31 | 沙甸冲坡哨 | 冲坡哨村小组 | 2 | 2 | 0 | 50 | |||||
32 | 沙甸路段 | 沙甸十字街 | 2 | 2 | 0 | 50 | |||||
33 | 沙甸路段 | 沙甸团结路 | 1 | 1 | 0 | 50 | |||||
34 | 沙甸路段 | 沙甸和平路 | 2 | 2 | 0 | 50 | |||||
35 | 沙甸路段 | 沙甸迎宾路 | 2 | 0 | 2 | 50 | |||||
36 | 沙甸区域 | 沙甸民族团结示范区 | 2 | 0 | 2 | 50 | |||||
37 | 沙甸区域 | 沙甸农产品交易中心 | 1 | 0 | 1 | 50 | |||||
38 | 大屯路段 | 大屯街道个屯一级公路(小王家寨) | 3 | 2 | 1 | 50 | |||||
39 | 大屯区域 | 大屯街道云锡大屯家园 | 1 | 1 | 0 | 50 | |||||
40 | 大屯路段 | 大屯街道甲介山路 | 3 | 3 | 0 | 50 | |||||
41 | 大屯路段 | 大屯街道海鸿路 | 14 | 13 | 1 | 50 | |||||
42 | 大屯区域 | 大屯街道海鸿苑农贸市场 | 2 | 2 | 0 | 30 | |||||
43 | 大屯区域 | 大屯街道红河湾星光市场 | 2 | 0 | 2 | 30 | |||||
44 | 大屯区域 | 大屯街道海鸿苑九源豪庭 | 1 | 0 | 1 | 50 | |||||
45 | 大屯区域 | 大屯街道和丰综合市场 | 4 | 3 | 1 | 50 | |||||
46 | 大屯路段 | 大屯街道金竹巷 | 7 | 7 | 0 | 50 | |||||
47 | 大屯路段 | 大屯街道缅桂园北门巷 | 1 | 1 | 0 | 50 | |||||
48 | 大屯路段 | 大屯街道缅桂园南面巷 | 1 | 1 | 0 | 50 | |||||
49 | 大屯路段 | 大屯街道星河路 | 11 | 11 | 0 | 50 | |||||
50 | 大屯路段 | 大屯街道钻石巷 | 3 | 3 | 0 | 50 | |||||
51 | 大屯路段 | 大屯街道Y078路段(科馨花园—红河大道) | 5 | 4 | 1 | 50 | |||||
52 | 大屯路段 | 大屯街道渔场路 | 3 | 3 | 0 | 50 | |||||
53 | 大屯路段 | 大屯街道大桥街 | 4 | 4 | 0 | 50 | |||||
54 | 大屯路段 | 大屯街道海风路 | 15 | 15 | 0 | 30 | 新增1户、余量0户 | ||||
55 | 大屯区域 | 大屯街道红河锦府 | 1 | 1 | 0 | 50 | |||||
56 | 大屯路段 | 大屯街道建兴街 | 8 | 8 | 0 | 30 | |||||
57 | 大屯区域 | 大屯街道建兴街农贸市场 | 1 | 1 | 0 | 30 | |||||
58 | 大屯区域 | 大屯街道龙海商城 | 6 | 7 | 0 | 50 | |||||
59 | 大屯区域 | 大屯街道十四冶(古屯医院) | 4 | 4 | 0 | 50 | |||||
60 | 大屯区域 | 大屯街道四方井 | 2 | 2 | 0 | 50 | |||||
61 | 大屯路段 | 大屯街道紫金街 | 15 | 16 | 0 | 30 | |||||
62 | 大屯区域 | 大屯街道紫金街农贸市场 | 11 | 12 | 0 | 30 | |||||
63 | 大屯路段 | 大屯街道大兴路 | 23 | 22 | 1 | 30 | 注销1户、余量1户 | ||||
64 | 大屯路段 | 大屯街道老环城东路 | 6 | 6 | 0 | 50 | |||||
65 | 大屯路段 | 大屯街道大中路 | 5 | 5 | 0 | 50 | |||||
66 | 大屯区域 | 大屯街道绿洲康园 | 10 | 9 | 1 | 30 | |||||
67 | 大屯区域 | 大屯街道米兰春天 | 4 | 4 | 0 | 50 | |||||
68 | 大屯区域 | 大屯街道云梯印象小区 | 2 | 2 | 0 | 50 | 新增2户、余量0户 | ||||
69 | 大屯路段 | 大屯街道沙沟边 | 2 | 2 | 0 | 50 | |||||
70 | 大屯区域 | 大屯街道甲介山工业园区外围 | 1 | 1 | 0 | 50 | |||||
71 | 大屯路段 | 大屯街道环城西路 | 4 | 4 | 0 | 30 | |||||
72 | 大屯路段 | 大屯街道大井街 | 4 | 4 | 0 | 30 | |||||
73 | 大屯路段 | 大屯街道大街 | 1 | 1 | 0 | 30 | |||||
74 | 大屯路段 | 晨曦路(老昆河路) | 18 | 18 | 0 | 100 | |||||
75 | 大屯区域 | 大屯街道松矿 | 1 | 1 | 0 | 50 | |||||
76 | 大屯路段 | 大屯街道红河大道 | 2 | 2 | 0 | 300 | |||||
77 | 大屯区域 | 大屯街道白沙坡 | 2 | 2 | 0 | 50 | |||||
78 | 鸡街区域 | 鸡街镇铅厂 | 4 | 4 | 0 | 50 | |||||
79 | 鸡街区域 | 鸡街镇火车站广场 | 2 | 2 | 0 | 50 | |||||
80 | 鸡街路段 | 鸡街镇瑞临线(电线厂沿线) | 3 | 3 | 0 | 100 | |||||
81 | 鸡街路段 | 鸡街镇鸡泗段 | 2 | 2 | 0 | 50 | |||||
82 | 鸡街路段 | 鸡街镇收费站(个旧方向出口)-三道沟段 | 1 | 1 | 0 | 300 | |||||
83 | 鸡街路段 | 鸡街镇菜市街 | 6 | 6 | 0 | 50 | |||||
84 | 鸡街路段 | 鸡街镇东风路 | 15 | 14 | 1 | 30 | |||||
85 | 鸡街路段 | 鸡街镇复兴路 | 4 | 4 | 0 | 50 | |||||
86 | 鸡街区域 | 鸡街镇农贸市场 | 14 | 14 | 0 | 30 | |||||
87 | 鸡街路段 | 鸡街镇鸡龙正街 | 6 | 6 | 0 | 30 | |||||
88 | 鸡街路段 | 鸡街镇龙街东路 | 6 | 6 | 0 | 30 | |||||
89 | 鸡街路段 | 鸡街镇龙街西路 | 12 | 12 | 0 | 30 | |||||
90 | 鸡街路段 | 鸡街镇兴民路(东风路-龙街西路) | 3 | 3 | 0 | 50 | 新增1户、余量0户 | ||||
91 | 鸡街路段 | 鸡街镇兴民路(东风路-瑞临线) | 8 | 8 | 0 | 50 | |||||
92 | 鸡街路段 | 鸡街镇龙街西路(鸡泗段-昆河路) | 6 | 6 | 0 | 50 | |||||
93 | 鸡街路段 | 鸡街镇龙兴路 | 3 | 3 | 0 | 50 | |||||
94 | 鸡街路段 | 鸡街镇铁路机务段 | 3 | 3 | 0 | 50 | |||||
95 | 鸡街路段 | 鸡街镇昆河路(冲坡哨路段) | 13 | 13 | 0 | 300 | |||||
96 | 鸡街区域 | 鸡街镇化肥厂 | 2 | 2 | 0 | 50 | |||||
97 | 鸡街路段 | 鸡街镇昆河路(瑞临线-鸡街收费站) | 18 | 18 | 0 | 300 | |||||
98 | 个旧城区街道 | 个旧市客运站(鸡街岔路口至隧道外白沙冲) | 14 | 13 | 1 | 30 | 注销1户、余量1户 | 687 | |||
99 | 个旧城区街道 | 云锡职业技术学院 | 3 | 3 | 0 | 50 | |||||
100 | 个旧城区街道 | 明珠小区 | 11 | 11 | 0 | 30 | |||||
101 | 个旧城区街道 | 云锡运输队 | 7 | 7 | 0 | 30 | |||||
102 | 个旧城区 街道 | 德政小区 | 11 | 11 | 0 | 30 | |||||
103 | 个旧城区 街道 | 建设路 | 39 | 39 | 0 | 50 | 新增1户、余量0户 | ||||
104 | 个旧城区街道 | 鄢棚村 | 10 | 10 | 0 | 30 | |||||
105 | 个旧城区街道 | 滇南温州商贸城 | 6 | 6 | 0 | 30 | |||||
106 | 个旧城区街道 | 莱顿公馆 | 3 | 3 | 0 | 30 | |||||
107 | 个旧城区街道 | 小平台 | 1 | 1 | 0 | 30 | |||||
108 | 个旧城区街道 | 建设路(红运锦绣小区) | 1 | 1 | 0 | 30 | |||||
109 | 个旧城区街道 | 建设路(瑞函新世界) | 5 | 4 | 1 | 30 | |||||
110 | 个旧城区街道 | 鄢棚商品综合交易市场 | 18 | 18 | 0 | 30 | |||||
111 | 个旧城区街道 | 红旗东路(金瓯园) | 10 | 10 | 0 | 30 | |||||
112 | 个旧城区街道 | 御景路 | 6 | 6 | 0 | 30 | |||||
113 | 个旧城区街道 | 鄢棚南路 | 20 | 20 | 0 | 30 | |||||
114 | 个旧城区街道 | 金湖东路三家寨青龙山村 | 1 | 1 | 0 | 200 | |||||
115 | 个旧城区 街道 | 电信大楼东至308队 | 27 | 27 | 0 | 30 | 新增1户、余量0户 | ||||
116 | 个旧城区街道 | 308队 | 3 | 3 | 0 | 30 | |||||
117 | 个旧城区街道 | 金湖东路三家寨 | 4 | 4 | 0 | 30 | |||||
118 | 个旧城区街道 | 金湖西路 | 49 | 49 | 0 | 30 | 新增2户、余量0户 | ||||
119 | 个旧城区街道 | 金湖东路(金湖尚城) | 3 | 2 | 1 | 30 | 注销1户、余量1户 | ||||
120 | 个旧城区街道 | 金湖东路(金水湖畔) | 6 | 6 | 0 | 30 | |||||
121 | 个旧城区街道 | 金湖东路(云锡俊园) | 3 | 3 | 0 | 30 | |||||
122 | 个旧城区街道 | 红旗东路(步步高) | 9 | 9 | 0 | 30 | |||||
123 | 个旧城区街道 | 五一新村(包含老个旧选厂生活区) | 10 | 10 | 0 | 30 | |||||
124 | 个旧城区 街道 | 州三院至金色佳园小区(包含紫竹园小区) | 17 | 16 | 1 | 30 | |||||
125 | 个旧城区街道 | 金盆小区(含工人村、西口冲) | 9 | 9 | 0 | 30 | |||||
126 | 个旧城区街道 | 冶炼路(含建安路云锡党校、建安菜市场) | 23 | 23 | 0 | 30 | |||||
127 | 个旧城区街道 | 环金湖商圈(火车站美食城后门至西码头) | 2 | 1 | 1 | 30 | |||||
128 | 个旧城区街道 | 环金湖商圈(西码头至巴金广场) | 2 | 0 | 2 | 30 | |||||
129 | 个旧城区街道 | 环金湖商圈(民族体育馆北门至世纪广场酒店) | 2 | 2 | 0 | 30 | |||||
130 | 个旧城区街道 | 新景家园三期 | 5 | 5 | 0 | 30 | |||||
131 | 个旧城区街道 | 新冠路 | 14 | 14 | 0 | 30 | |||||
132 | 个旧城区街道 | 新冠商场农贸市场 | 8 | 8 | 0 | 30 | |||||
133 | 个旧城区街道 | 新寨村 | 4 | 3 | 0 | 30 | |||||
134 | 个旧城区街道 | 邮电巷 | 16 | 15 | 1 | 30 | |||||
135 | 个旧城区街道 | 解放路 | 9 | 9 | 0 | 30 | |||||
136 | 个旧城区街道 | 新街(含新景路、供电局、搓板路) | 16 | 16 | 0 | 30 | |||||
137 | 个旧城区街道 | 中山路(世纪广场到金湖南路天桥) | 7 | 6 | 1 | 30 | |||||
138 | 个旧城区街道 | 火车站商场一期 | 5 | 5 | 0 | 20 | |||||
139 | 个旧城区街道 | 火车站商场二期 | 2 | 2 | 0 | 20 | |||||
140 | 个旧城区街道 | 金湖南路含怀源芳圃 | 9 | 9 | 0 | 30 | |||||
141 | 个旧城区街道 | 人民路农贸市场 | 20 | 19 | 0 | 30 | |||||
142 | 个旧城区街道 | 和平路 | 9 | 9 | 0 | 30 | |||||
143 | 个旧城区街道 | 工人文化宫 | 3 | 3 | 0 | 30 | |||||
144 | 个旧城区街道 | 青年路 | 16 | 16 | 0 | 30 | |||||
145 | 个旧城区街道 | 五一路绿春花坛 | 4 | 4 | 0 | 30 | |||||
146 | 个旧城区街道 | 五一路含朝阳天桥 | 15 | 14 | 1 | 30 | |||||
147 | 个旧城区街道 | 恒源佳园小区 | 2 | 2 | 0 | 30 | |||||
148 | 个旧城区街道 | 江川巷 | 3 | 3 | 0 | 30 | |||||
149 | 个旧城区街道 | 荣禄街 | 1 | 1 | 0 | 30 | |||||
150 | 个旧城区街道 | 吉安街 | 7 | 6 | 1 | 30 | 注销1户、余量1户 | ||||
151 | 个旧城区街道 | 川庙街 | 3 | 3 | 0 | 30 | |||||
152 | 个旧城区街道 | 中山路(公安局至大桥头) | 19 | 19 | 0 | 30 | |||||
153 | 个旧城区街道 | 人民路 | 16 | 16 | 0 | 30 | |||||
154 | 个旧城区街道 | 永胜街 | 21 | 21 | 0 | 30 | |||||
155 | 个旧城区街道 | 大桥步行街 | 6 | 5 | 1 | 30 | 注销1户、余量1户 | ||||
156 | 个旧城区街道 | 绿海小区 | 5 | 5 | 0 | 30 | |||||
157 | 个旧城区街道 | 宝华山 | 8 | 8 | 0 | 30 | |||||
158 | 个旧城区街道 | 三角地 | 9 | 9 | 0 | 30 | |||||
159 | 个旧城区街道 | 人民路(6中至通宝门转盘) | 8 | 7 | 1 | 30 | 注销1户、余量1户 | ||||
160 | 个旧城区街道 | 胜利路 | 17 | 16 | 1 | 30 | 注销1户、余量1户 | ||||
161 | 个旧城区街道 | 上河路 | 11 | 11 | 0 | 30 | |||||
162 | 个旧城区街道 | 通青路 | 3 | 3 | 0 | 30 | |||||
163 | 个旧城区街道 | 青衫里 | 6 | 6 | 0 | 30 | |||||
164 | 个旧城区街道 | 宝华路 | 8 | 8 | 0 | 30 | |||||
165 | 个旧城区街道 | 锡城镇跃进新村 | 1 | 1 | 0 | 200 | |||||
166 | 个旧城区街道 | 锡城街道水塘寨 | 2 | 2 | 0 | 200 | |||||
167 | 个旧城区街道 | 个金路 | 13 | 12 | 1 | 100 | 注销1户、余量1户 | ||||
168 | 个旧城区街道 | 老冠村 | 6 | 6 | 0 | 30 | |||||
169 | 个旧城区街道 | 新冠村 | 4 | 4 | 0 | 30 | |||||
170 | 个旧城区街道 | 乌谷哨下寨村 | 1 | 1 | 0 | 200 | |||||
171 | 个旧城区街道 | 杨家田村 | 4 | 4 | 0 | 200 | |||||
172 | 个旧城区街道 | 二冶 | 6 | 6 | 0 | 50 | |||||
173 | 卡房新区 | 振兴路及渝鑫花园 | 26 | 26 | 0 | 50 | 315 | ||||
174 | 卡房路段 | 卡房镇文明街 | 3 | 3 | 0 | 50 | |||||
175 | 卡房路段 | 卡房镇文化街 | 12 | 12 | 0 | 50 | |||||
176 | 卡房路段 | 卡房镇老街心 | 5 | 5 | 0 | 50 | |||||
177 | 卡房路段 | 卡房镇沙坝直街 | 9 | 9 | 0 | 50 | |||||
178 | 卡房区域 | 卡房402地段 | 4 | 4 | 0 | 50 | |||||
179 | 卡房区域 | 卡房镇老政府 | 2 | 2 | 0 | 50 | |||||
180 | 卡房周边村寨 | 郎舅坝村、罗莫村、卡选厂、大黑山段、罗莫村、前进矿 | 15 | 21 | 0 | 50 | |||||
181 | 卡房路段 | 个金公路(新山段交叉口-卡房客运站) | 11 | 11 | 0 | 50 | |||||
182 | 卡房头道水片区 | 糯谷寨、风筝山、八里寨、头道水上村、头道水下村、小寨村 | 8 | 11 | 0 | 50 | |||||
183 | 卡房赶路藤片区 | 陡牛坡、石香炉、路老寨、小新寨、赶路藤、石九龙、蒋家坪、小箐口、老寨坪上寨、老寨坪下寨 | 2 | 2 | 0 | 50 | |||||
184 | 卡房龙头寨片区 | 龙头寨、大新寨、小河沟、方连洞、大砚坡、砚瓦山 | 2 | 2 | 0 | 50 | |||||
185 | 卡房龙树脚片区 | 大花山、菜园子、黑蚂井、马道子 | 4 | 4 | 0 | 50 | |||||
186 | 卡房咪的期片区 | 大窝约上寨、大窝约中寨、大窝约下寨、咪的期、马咕噜、白山脚上寨、白山脚下寨 | 1 | 0 | 1 | 50 | |||||
187 | 卡房打靶期片区 | 打把期、迪马、龙古克 、新寨、牛都打、咪底其、木瓜冲、阿底博、老熊窝、高石庄、大坡脚 | 2 | 0 | 2 | 50 | |||||
188 | 卡房田坝子片区 | 田坝子、乌底坡、新寨子、小窝约、新发村、大硖石、黄泥坡、小花山、白龙潭 | 2 | 2 | 0 | 50 | |||||
189 | 卡房田心片区 | 田心一组、田心二组、田心三组、田心四组、大田心、陈家庄、梭落凹 | 3 | 3 | 0 | 50 | |||||
190 | 卡房斗姆阁村寨 | 对门山、团结、新瓦房、借马租、藤上、藤下、七姐妹山、上长湾、下长湾、老水井 | 3 | 3 | 0 | 50 | |||||
191 | 卡房苟街片区 | 苟街 、长地、对门、路黑蚂、他依咪 | 1 | 0 | 1 | 50 | |||||
192 | 卡房大黑山片区 | 塘子边、中寨、围墙、小箐、苗寨、芹菜山 | 2 | 2 | 0 | 50 | |||||
193 | 卡房火把冲片区 | 火把冲老寨、依底、火把冲新寨 | 3 | 3 | 0 | 50 | |||||
194 | 卡房维西湾片区 | 岩子、上寨、下寨、乌水井、维中寨、维老寨、牛新寨、牛老寨、维水井 | 3 | 3 | 0 | 50 | |||||
195 | 卡房扯土白片区 | 坡头、凹子、加期迷、舍俄迷 | 1 | 1 | 0 | 50 | |||||
196 | 卡房区域 | 卡房镇新建矿 | 5 | 8 | 0 | 70 | |||||
197 | 卡房路段 | 卡房镇斗姆阁 | 9 | 9 | 0 | 50 | |||||
198 | 老厂对门山片区 | 大箐、对门山、小大坡 | 1 | 0 | 1 | 50 | |||||
199 | 老厂羊坝底片区 | 阿西寨、马鹿塘、团结、小多依、大羊坝底、小羊坝底、依哩子、补东老寨、补东新寨、罗期底 | 6 | 12 | 0 | 50 | |||||
200 | 老厂区域 | 采选厂三村 | 1 | 1 | 0 | 70 | |||||
201 | 老厂路段 | 老厂街教育路 | 2 | 2 | 0 | 70 | |||||
202 | 老厂路段 | 老厂镇花园路 | 9 | 9 | 0 | 50 | |||||
203 | 老厂区域 | 老厂镇农贸市场 | 3 | 3 | 0 | 50 | |||||
204 | 老厂路段 | 老厂街上段(镇政府-俱乐部) | 9 | 9 | 0 | 50 | |||||
205 | 老厂路段 | 老厂街下段(派出所-胜利坑) | 5 | 5 | 0 | 50 | |||||
206 | 老厂区域 | 黄茅山、木登桐村新寨、木登桐村老寨 | 2 | 2 | 0 | 50 | |||||
207 | 老厂区域 | 塘子凹 | 1 | 1 | 0 | 50 | |||||
208 | 老厂区域 | 促进矿 | 1 | 1 | 0 | 50 | |||||
209 | 老厂区域 | 振兴矿 | 2 | 2 | 0 | 50 | |||||
210 | 贾沙围墙片区 | 围墙、核桃湾、坝堵寨、石洞坝、东风寨、白石岩、田冲、云掌寨 | 3 | 3 | 0 | 50 | |||||
211 | 贾沙普洒河片区 | 红寨、岩子脚、新发村、新田、新寨、小寨、普洒河、王家寨、白路脚 | 1 | 1 | 0 | 50 | |||||
212 | 贾沙民云片区 | 大哨谷、鲁德、木卜岭、三云厂、小陆方寨、大六方寨、贾石聋、贾木卜、五台坡、卢车冲 | 6 | 7 | 0 | 50 | |||||
213 | 贾沙克勒片区 | 克勒、尼德、大寨、四角田 | 2 | 2 | 0 | 50 | |||||
214 | 贾沙陡岩 片区 | 阿邦、陡岩、吉克、陡岩小寨 | 5 | 4 | 1 | 50 | |||||
215 | 贾沙松云片区 | 斗角田、尼格、松树林、五棵河、茂株柏 | 2 | 2 | 0 | 50 | |||||
216 | 贾沙丫沙底片区 | 丫沙底、者勒柏、清水沟、斐古龙、他白、檬棕、新民、也门 | 1 | 1 | 0 | 50 | |||||
217 | 贾沙周边村寨 | 联合村、大贾沙、新发寨、贾沙小寨、菠萝克、云掌寨、枯枝柏、小哨谷、斐勒、小贾沙、贾大底 | 1 | 0 | 1 | 50 | |||||
218 | 贾沙水塘片区 | 封口、上排、寿命、五七、下排、小寨、新寨、羊角 | 2 | 2 | 0 | 50 | |||||
219 | 贾沙路段 | 个冷公路沿线 | 1 | 0 | 1 | 100 | |||||
220 | 贾沙路段 | 贾沙街上段(乡政府-贾沙小学-兽医站) | 9 | 9 | 0 | 50 | |||||
221 | 贾沙路段 | 贾沙街下段(兽医站-个旧八中) | 6 | 6 | 0 | 50 | |||||
222 | 锡城区域 | 新民寨村 | 1 | 1 | 0 | 50 | |||||
223 | 锡城区域 | 水箐村 | 2 | 2 | 0 | 50 | |||||
224 | 锡城区域 | 芹菜塘 | 2 | 2 | 0 | 50 | |||||
225 | 锡城区域 | 独店 | 2 | 2 | 0 | 50 | |||||
226 | 锡城区域 | 哨冲 | 1 | 1 | 0 | 50 | 新增1户、余量0户 | ||||
227 | 保和莫贾片区 | 和平、水井、上莫贾村、下莫贾村、他期 | 3 | 3 | 0 | 50 | |||||
228 | 保和村寨 | 白拉租、文明村、玉天村、鱼尼底村 | 3 | 3 | 0 | 50 | |||||
229 | 保和核桃寨片区 | 核桃寨、布鲁期、噜初都、保山寨、尼克、加租、三家、小寨 | 6 | 6 | 0 | 50 | |||||
230 | 保和木花果片区 | 木花果、新寨、老新寨、复兴寨 | 1 | 0 | 1 | 50 | |||||
231 | 保和斐贾片区 | 斐贾、夺旗、岩子脚、大寨子、新寨、斐苦、大咪勒、梨花寨 | 1 | 1 | 0 | 50 | |||||
232 | 保和白巫山片区 | 白巫山、柏枝木、小咪勒、姆初得、麻玉田 | 1 | 1 | 0 | 50 | |||||
233 | 保和路段 | 保和街 | 8 | 8 | 0 | 50 | |||||
234 | 保和路段 | 冷墩村(553国道-103县道交汇区域) | 18 | 18 | 0 | 70 | |||||
235 | 蔓耗路段 | 蔓耗街(102县道-客运站-蔓耗大桥区域) | 24 | 24 | 0 | 50 | |||||
236 | 蔓耗路段 | 水果市场(219国道沿线) | 5 | 5 | 0 | 70 | |||||
237 | 蔓耗路段 | 一道沟(镇政府-开河高速的219国道沿线) | 4 | 4 | 0 | 70 | |||||
238 | 蔓耗区域 | 黄草坝村 | 11 | 11 | 0 | 50 | |||||
239 | 蔓耗马堵山片区 | 马堵山、黑冲、西都底、乍马孔、坡头、牛棚 | 1 | 1 | 0 | 50 | |||||
240 | 蔓耗黄木树片区 | 黄木树、水头、上平田、下平田、九股水、团结村、冲天岭、阿龙古、小坡、小蔓堤 | 2 | 1 | 1 | 50 | |||||
长者模式
无障碍浏览



首页
市人民政府
新闻资讯
政府信息公开
政民互动
政务服务
魅力个旧
专题栏目


滇公网安备 53250102000038号