- 部门信息公开年度报告
-
索引号gjssjj/2026-00004
-
发布机构个旧市审计局
-
文号
-
发布日期2026-01-31
-
时效性有效
个旧市审计局2025年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
个旧市审计局为认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及市委、市政府政务公开工作会议精神和相关工作部署,始终坚持以人民为中心的发展思想,紧扣法治政府建设要求,持续深化政府信息公开工作,以公开促落实、促规范、促服务。现将2025年度政府信息公开工作情况报告如下。
(一)主动公开情况
2025年个旧市审计局信息公开工作稳步推进,执法公示持续强化,一是推进法定内容公开。按照审计计划统一安排公开本单位预算、决算情况;及时公开政府采购等相关内容,做到应公开尽公开。二是持续推进审计领域信息公开。全年在个旧市人民政府网站上向社会公示审计公示5篇、审计结果公告5篇、审计工作报告1篇、审计查出问题整改情况报告1篇(其中按程序向市人民政府报批,将市本级预算执行和其他财政收支情况审计工作报告、查出问题整改情况报告在政府网站进行公告)。三是持续强化保密审查机制。我局严格执行政府信息公开相关制度,需公开的信息严格落实 “先审查、后公开”要求,有效保障政府信息公开的安全性和实效性,确保发布的信息表述规范、内容准确。同时严格落实“谁公开、谁审查、谁负责”保密审查原则,明确审查主体、流程和标准,对拟公开信息逐件开展保密审查,全年未发生涉密信息泄露情况,实现公开与保密协同统一。
(二)依申请公开情况
严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和《个旧市人民政府信息依申请公开工作制度》要求,依法依规做好政府信息依申请公开的各项工作。2025年,我局收到依申请公开件1件,经审查已给予回复;无因信息公开案件引起的行政诉讼、行政复议案件;无因信息公开案件引起的行政诉讼、行政复议败诉情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
下一步,市审计局将围绕工作职责,严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》《云南省审计机关审计结果公告办法》等相关规定,切实提升政府信息公开的效果和水平。
六、其他需要报告的事项
2025年个旧市审计局不存在依据《政府信息公开信息处理费管理办法》收取信息处理费的情况。
长者模式
无障碍浏览



首页
市人民政府
新闻资讯
政府信息公开
政民互动
政务服务
魅力个旧
专题栏目


滇公网安备 53250102000038号