| 单位:个旧市民政局 |
|
| 日期:2025年12月10日 |
| 序号 | 机构名称 | 地址 | 备案日期 | 备案床位 | 备注 |
| 1 | 个旧市社会福利服务中心 | 个旧市鸡街镇上乍甸社区领岗村 | 2023.1.17 | 276 |
|
| 2 | 红河州第三人民医院医康养中心 | 个旧市金湖东路229号 | 2019.10.29 | 200 |
|
| 3 | 个旧市锡城街道敬老院 | 个旧市锡城街道杨家田社区乌谷哨下寨 | 2022.11.3 | 151 |
|
| 4 | 个旧市锡都医康养照护中心(锡都老年公寓) | 个旧市鸡街镇上乍甸社区领岗村 | 2024.12.27 | 360 |
|
| 5 | 个旧市大屯街道敬老院(新都康养中心) | 个旧市大屯街道建兴路 | 2021.6.15 | 150 |
|
| 6 | 个旧市怡馨养老院有限公司(温馨之家) | 个旧市金湖街道金湖西路金鑫小区3幢1楼1-3号 | 2024.12.27 | 16 |
|
| 7 | 个旧市和谐养老院 | 个旧市金湖街道鄢棚社区御景国际旁 | 2020.3.20 | 32 |
|
| 8 | 个旧市沙甸区养老院 | 个旧市沙甸街道沙甸玉带河边 | 2020.3.25 | 16 |
|
| 9 | 个旧市夕阳红养老院 | 个旧市金湖街道308队幼A幢 | 2020.3.20 | 14 |
|
| 10 | 个旧市南香养老院有限责任公司 | 个旧市金湖街道建设西村42号 | 2021.1.4 | 14 |
|
| 11 | 个旧市逸安老年公寓 | 个旧市鸡街镇上乍甸社区领岗村 | 2022.11.2 | 97 |
|
| 12 | 个旧市中西医结合医院医养中心 | 个旧市大屯街道大屯社区居委会 | 2023.8.24 | 500 |
|
| 13 | 云南省滇南中心医院(红河州第一人民医院)医养结合中心 | 个旧市大屯街道团结社区居委会 | 2024.1.29 | 160 |
|
| 14 | 个旧市大屯街道综合养老服务中心(红河州个旧市吉灵家政服务有限责任公司) | 个旧市大屯街道龙井社区龙井小组 | 2525.3.25 | 20 |
|
| 15 | 红河州个旧锦泰健康产业发展有限公司 | 个旧市金湖街道明珠社区明珠南路2号 | 2025.3.25 | 190 |
|
| 16 | 个旧市金湖街道综合养老服务中心(个旧市锡青康养有限公司) | 个旧市鄢棚社区办公楼 | 2025.9.29 | 30 |
|
| 17 | 个旧市鸡街镇中心敬老院(红河合喜堂养老服务有限公司) | 个旧市鸡街镇乍甸社区 | 2025.11.27 | 100 |
|
| 合 计 |
|
| 2326 |
|