- 行政处罚和行政强制
-
索引号gjzsthjjgjfj/2026-00057
-
发布机构红河州生态环境局个旧分局
-
文号
-
发布日期2026-09-10
-
时效性有效
红河哈尼族彝族自治州生态环境局行政处罚信息公开表(红河州红铅有色化工股份有限公司)
案件名称 | 红河州红铅有色化工股份有限公司违反《中华人民共和国水污染防治法法》案 | ||
行政处罚决定书文号 | 红个环罚〔2026〕5号 | ||
当事人基本 情况 | 个人 (个体工商户) | 姓名 | / |
企业或其他组织 | 名称 | 红河州红铅有色化工股份有限公司 | |
统一社会信用代码 | 9153250066264880XG | ||
法定代表人姓名 | 王一凡 | ||
处罚事由 | 2023年12月13日,我局执法人员现场检查查实,受突发降雨影响,该公司制酸车间中位调节池水位上涨,因应急泵电路故障无法启动,中位调节池内生产废水发生满溢,废水流入厂区雨水沟向外环境排放。2023年12月13日我局通知云南省生态环境厅驻红河州生态环境监测站工作人员对厂区及沿途水域开展采样监测。根据云南省生态环境厅驻红河州生态环境监测站 2023年12月26日出具的《监测报告》(红环监(指令)字【2023】020 号),参照《铅、锌工业污染物排放标准》(GB 25466‑2010)表2新建企业水污染物排放浓度限值及单位基准排水量,该公司厂区东雨水沟锌(Zn)、镉(Cd)、砷(As)浓度分别为 12.8mg/L、74.6mg/L、44.6mg/L,分别超出新建企业水污染物排放浓度限值 1.5mg/L、0.05mg/L、0.3mg/L 的 7.5 倍、1491 倍、147.7 倍;厂区西雨水沟锌(Zn)、镉(Cd)、砷(As)浓度分别为 9.21mg/L、58.2mg/L、62.2mg/L,分别超出新建企业水污染物排放浓度限值 1.5mg/L、0.05mg/L、0.3mg/L 的 5.14 倍、1163 倍、206.3 倍;中位调节池铅 (Pb)、锌(Zn)、镉(Cd)、砷(As)浓度分别为 9.0mg/L、35.6mg/L、108mg/L、12.6mg/L,分别超出新建企业水污染物排放浓度限值 0.5mg/L、1.5mg/L、0.05mg/L、0.3mg/L 的 17 倍、22.7 倍、2159 倍、41 倍;厂区大门外雨水沟锌(Zn)、镉(Cd)、砷(As)浓度分别为 4.76 mg/L、32.5mg/L、43.5mg/L,分别超出新建企业水污染物排放浓度限值 1.5mg/L、0.05mg/L、0.3mg/L 的 2.17 倍、649 倍、144 倍。中位调节池生产废水溢流通过厂区雨水沟流出厂外,造成水污染物超标外排。 2024年4月22日,红河州生态环境局将该案移送个旧市公安局侦办,当日收到个旧市公安局受案回执,2024年4 月24日,个旧市公安局对该案立案调查。2026年6月4日个旧市人民检察院决定对该公司不起诉(个检刑不诉〔2026〕36号),2026年7月7日,红河哈尼族彝族自治州人民检察院出具检察意见书(红检刑行意〔2026〕3号),建议我局对该公司涉案环境行政违法行为依法作出处理。该行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。 | ||
处罚依据 | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项 | ||
处罚结果 | 处罚款人民币壹拾柒万柒仟元整(¥177,000.00) | ||
作出行政处罚决定机关名称 | 红河哈尼族彝族自治州生态环境局 | ||
作出行政处罚决定日期 | 2026年9月8日 | ||
长者模式
无障碍浏览



首页
市人民政府
新闻资讯
政府信息公开
政民互动
政务服务
魅力个旧
专题栏目


滇公网安备 53250102000038号