- 自然资源信息
-
索引号20240913-212109-438
-
发布机构个旧市人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2018-01-31
-
时效性有效
个旧市采矿许可证截止2018年12月31日前到期采矿权预警公示
序号 | 采矿权人 | 许可证号 | 矿山所在地 | 矿山名称 | 开采矿种 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 红河州金环矿业有限责任公司 | C5300002008113120002665 | 贾沙乡 | 红河州金环矿业有限责任公司锡矿 | 锡矿 | 2017/9/26 | 2018/9/26 |
2 | 红河瑜瑾经贸有限公司 | C5300002009113220043644 | 保和乡 | 红河瑜瑾经贸有限公司个旧市保和乡和平村长源矿 | 锡矿 | 2017/9/29 | 2018/9/29 |
3 | 红河州昊福矿业有限责任公司 | C5300002010113220079881 | 贾沙乡 | 红河州昊福矿业有限责任公司个旧市贾沙乡铅锌矿 | 铅矿 | 2014/2/18 | 2018/10/18 |
4 | 红河州倘甸硅铜矿业有限公司 | C5325002010047120061328 | 鸡街镇 | 个旧市倘甸硅铜矿 | 脉石英 | 2016/7/15 | 2018/7/15 |
5 | 个旧市振华采选厂 | C5325012008097120009652 | 锡城镇 | 个旧市振华采选厂采石场 | 建筑石料用灰岩 | 2017/2/20 | 2018/2/20 |
6 | 个旧市水箐铭升采石厂 | C5325012008097120009653 | 锡城镇 | 个旧市水箐铭升采石厂 | 建筑石料用灰岩 | 2017/3/9 | 2018/3/9 |
7 | 个旧市沙甸关口采石场 | C5325012009027120005931 | 鸡街镇 | 个旧市沙甸关口采石场 | 建筑石料用灰岩 | 2010/12/14 | 2018/4/14 |
8 | 个旧市锡城镇老冠村砂场 | C5325012009027120007214 | 锡城镇 | 个旧市锡城镇老冠村砂场 | 建筑用砂 | 2017/9/29 | 2018/9/29 |
9 | 个旧市小水井采石场 | C5325012010027130055809 | 锡城镇 | 个旧市小水井采石场 | 建筑石料用灰岩 | 2017/3/6 | 2018/3/6 |
10 | 个旧市冲天岭采石场 | C5325012010037130057519 | 蔓耗镇 | 个旧市冲天岭采石场 | 建筑石料用灰岩 | 2010/12/15 | 2018/3/15 |
11 | 个旧市宝丰采石厂 | C5325012010057130064277 | 锡城镇 | 个旧市宝丰采石厂 | 建筑石料用灰岩 | 2010/12/14 | 2018/6/14 |
12 | 个旧市倘甸乡采石厂 | C5325012010077120070370 | 鸡街镇 | 个旧市倘甸乡采石厂 | 建筑石料用灰岩 | 2010/12/14 | 2018/8/14 |
13 | 个旧市新龙砂石厂 | C5325012010087120073110 | 锡城镇 | 个旧市新龙砂石厂 | 建筑石料用灰岩 | 2010/12/14 | 2018/7/14 |
14 | 个旧市大屯镇大屯办事处红砖厂 | C5325012010127120090763 | 大屯镇 | 个旧市大屯镇大屯办事处红砖厂砖瓦用页岩矿 | 砖瓦用页岩 | 2010/12/14 | 2018/8/14 |
15 | 个旧市大屯张乔顺采石场 | C5325012010127120099661 | 大屯镇 | 个旧市大屯张乔顺采石场 | 建筑石料用灰岩 | 2010/12/27 | 2018/12/27 |
16 | 个旧市大屯正波人工砂厂 | C5325012010127120099663 | 大屯镇 | 个旧市大屯正波人工砂厂 | 建筑石料用灰岩 | 2010/12/27 | 2018/12/27 |
17 | 云南锡业墙材有限责任公司 | C5325012010127120100064 | 大屯镇 | 云南锡业墙材有限责任公司 | 建筑石料用灰岩 | 2010/12/24 | 2018/12/24 |
18 | 个旧市大屯镇李保有采石场 | C5325012010127130095949 | 大屯镇 | 个旧市大屯镇李保有采石场 | 建筑石料用灰岩 | 2011/7/20 | 2018/7/20 |
个旧市国土资源局 | |||||||
2018年1月31日 |