-
索引号gjswjj/2025-00010
-
发布机构个旧市卫健局
-
文号
-
发布日期2025-02-26
-
时效性有效
下乍甸水头村水质信息2025.02
下乍甸水头村供水水厂出厂水水质信息 | |||||||||||||
(第一季度) | |||||||||||||
序号 | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量(高锰酸盐指数,以O2计)/ mg/L | 消毒剂余量 | 砷(mg/L) | ||||
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 | ≤0.01 | ||
1 | 阳山水厂 | 2.19 | 1 | 未检出 | ----- | 7 | <0.5 | 无 | 无 | 1.13 | ------ | 0.219 | 0.0018 |
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。 |
2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。 |
填表单位(公章): 填报人:景远航 单位负责人:张象瑜 填报时间:2025.2.21 下乍甸水头村用户水龙头水(末梢水)水质信息 (第一季度) |
序号 | 采样点方位 | 采样时间 | 监 测 指 标 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量(高锰酸盐指数,以O2计)/ mg/L | 消毒剂余量 | 砷(mg/L) | ||||
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | 0.02~0.8 | ≤0.01 | ||
1 | 村东 | 2.18 | 8 | 未检出 | ----- | 7 | <0.5 | 无 | 无 | 1.05 | ------ | 0.088 | 0.0017 |
2 | 村北 | 2.18 | 11 | 未检出 | ----- | 7 | <0.5 | 无 | 无 | 0.83 | ------ | 0.073 | 0.0018 |
3 | 村南 | 2.18 | 未检出 | 未检出 | ----- | 7 | 0.85 | 无 | 无 | 1.06 | ------ | 0.073 | 0.0019 |
4 | 村西 | 2.18 | 18 | 未检出 | ----- | 7 | <0.5 | 无 | 无 | 0.94 | ------ | 0.058 | 0.0013 |
5 | 村中 | 2.18 | 未检出 | 未检出 | ----- | 7 | 0.69 | 无 | 无 | 0.89 | ------ | 0.102 | 0.0028 |
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。 | |||||||||||||
2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。 | |||||||||||||
填表单位(公章): 填报人:景远航 单位负责人:张象瑜 填报时间:2025.2.21 |