-
索引号gjswjj/2025-00009
-
发布机构个旧市卫健局
-
文号
-
发布日期2025-02-26
-
时效性有效
城市水厂出厂水水质信息、城市用户水龙头水(末梢水)水质信息【2025年一季度】
城市水厂出厂水水质信息
2025年(第一季度)
序号 | 水厂名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)/ mg/L | 消毒剂余量 | ||||
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)指导限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | 0.3~4 | 0.1~0.8 | ||
1 | 老冠水厂 | 02.19 | 2 | 未检出 | ------ | ------ | 7 | 0.81 | 无 | 无 | 0.90 | ------ | 0.161 |
2 | 八号洞水厂 | 02.19 | 1 | 未检出 | ------ | ------ | 7 | 0.57 | 无 | 无 | 0.88 | ------ | 0.190 |
3 | 阳山水厂 | 02.19 | 1 | 未检出 | ------ | ------ | 7 | <0.5 | 无 | 无 | 1.13 | ------ | 0.219 |
注:1、出厂水中消毒剂余氯量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.3~4mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.1~0.8mg/L。
2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。
填表单位(公章): 填报人:杨潋
单位负责人:张象瑜 填报时间:2025.02.21
城市用户水龙头水(末梢水)水质信息
2025年(第一季度)
方位 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)/ mg/L | 消毒剂余量 | ||||
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)指导限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | 0.02~0.8 | ||
东 | 疾控中心 | 02.19 | 1 | 未检出 | ----- | ------ | 7 | <0.5 | 无 | 无 | 0.96 | ------ | 0.114 |
西 | 法国楼 | 02.19 | 5 | 未检出 | ----- | ------ | 7 | <0.5 | 无 | 无 | 0.97 | ------ | 0.089 |
南 | 云河药业 | 02.19 | 2 | 未检出 | ----- | ------ | 7 | <0.5 | 无 | 无 | 1.05 | ------ | 0.088 |
北 | 汽车客运站 | 02.19 | 16 | 未检出 | ------ | ------ | 7 | <0.5 | 无 | 无 | 0.96 | ------ | 0.059 |
中 | 金湖南路68号 | 02.19 | 1 | 未检出 | ------ | ------- | 7 | <0.5 | 无 | 无 | 0.91 | ------ | 0.132 |
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余氯量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。
2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。
填表单位(公章): 填报人:杨潋
单位负责人:张象瑜 填报时间:2025.02.21