- 教育教学
-
索引号gjsjtj/2026-00007
-
发布机构个旧市教体局
-
文号
-
发布日期2026-06-12
-
时效性有效
2025年度体育场地统计调查备案表
| 个旧市体育场地统计调查主要数据 | ||||||||||||
| 综合 指标 | 体育场地 数量 (个) | 769 | 球类 运动 场地 | 足球场地 (个) | 47 | 冰雪 运动 场地 | 滑冰场地 (个) | 0 | ||||
| 体育场地 面积 (万平方米) | 145.85 | 篮球场地 (个) | 464 | 滑雪场地 (个) | 0 | |||||||
| 人均体育 场地面积 (平方米) | 3.56 | 排球场地 (个) | 20 | 体育 健身 场地 | 全民健身 路径 (个) | 98 | ||||||
| 基础 大项 场地 | 田径场地 (个) | 26 | 乒乓球 场地 (个) | 28 | 健身房 (个) | 9 | ||||||
| 游泳场地 (个) | 10 | 羽毛球 场地 (个) | 23 | 健身步道 (个/公里) | 17/394.00 | |||||||
长者模式
无障碍浏览



首页
市人民政府
新闻资讯
政府信息公开
政民互动
政务服务
魅力个旧
专题栏目


滇公网安备 53250102000038号