- 安全生产
-
索引号gjsyjj/2025-00023
-
发布机构个旧市应急局
-
文号
-
发布日期2025-09-04
-
时效性有效
个旧市应急管理局关于公布个旧市2025年烟花爆竹零售经营户遴选考试成绩的通知
现将个旧市2025年烟花爆竹零售经营户遴选考试成绩进行公示,请新申请人选址和取证完毕后于60日内向个旧市应急管理局提出安全条件审查申请,超过60日未申请安全条件审查或者在安全条件核查期间因各类原因导致新申请人安全条件审查资格被取缔的,按照“退一进一”的原则,在考试成绩及格的新申请人中按照成绩排名从高到低顺序递补安全条件审查资格。
附件:个旧市2025年烟花爆竹零售经营户遴选考试成绩统计表
个旧市应急管理局
2025年8月27日
附件:
个旧市2025年烟花爆竹零售经营户遴选考试成绩统计表
一、大屯街道成绩统计表
序号 | 姓名 | 申请地点 | 成绩 |
1 | 李晓兰 | 大屯街道 | 85 |
2 | 李徐鹏 | 大屯街道 | 80 |
3 | 刘 蕾 | 大屯街道 | 70 |
4 | 杨 青 | 大屯街道 | 68 |
5 | 陈振刚 | 大屯街道 | 64 |
6 | 徐双莲 | 大屯街道 | 61.5 |
7 | 桂 权 | 大屯街道 | 60 |
8 | 李 彪 | 大屯街道 | 58 |
9 | 杨易川 | 大屯街道 | 58 |
10 | 杨云杰 | 大屯街道 | 58 |
11 | 白 龙 | 大屯街道 | 57 |
12 | 刘梦迪 | 大屯街道 | 56 |
13 | 杨孜芝 | 大屯街道 | 55 |
14 | 杨 盛 | 大屯街道 | 54 |
15 | 孙建梅 | 大屯街道 | 52 |
16 | 段志衡 | 大屯街道 | 52 |
17 | 黄舒靖 | 大屯街道 | 51.5 |
18 | 李柯熠 | 大屯街道 | 50 |
19 | 秦国满 | 大屯街道 | 50 |
20 | 黄海燕 | 大屯街道 | 48.5 |
21 | 徐 丹 | 大屯街道 | 45 |
22 | 张思思 | 大屯街道 | 42 |
23 | 赵丽芳 | 大屯街道 | 42 |
24 | 罗 燕 | 大屯街道 | 37 |
25 | 宋 曦 | 大屯街道 | 0 |
26 | 任广游 | 大屯街道 | 0 |
27 | 钟睿西 | 大屯街道 | 0 |
28 | 李彦达 | 大屯街道 | 0 |
29 | 白雪嘉琳 | 大屯街道 | 0 |
30 | 郭 灿 | 大屯街道 | 0 |
31 | 侬林华 | 大屯街道 | 0 |
32 | 后雪杯 | 大屯街道 | 0 |
33 | 李庆光 | 大屯街道 | 0 |
二、沙甸街道成绩统计表
序号 | 姓名 | 申请地点 | 成绩 |
1 | 沈芷琪 | 沙甸街道 | 76.5 |
2 | 杨祺安 | 沙甸街道 | 74 |
3 | 李 娜 | 沙甸街道 | 71 |
4 | 秦家鱼 | 沙甸街道 | 71 |
5 | 杨 航 | 沙甸街道 | 68.5 |
6 | 胡倩霞 | 沙甸街道 | 64 |
7 | 白 伊 | 沙甸街道 | 60 |
8 | 黄建文 | 沙甸街道 | 57 |
9 | 白 地 | 沙甸街道 | 56 |
10 | 沐 达 | 沙甸街道 | 55 |
11 | 李子惠 | 沙甸街道 | 55 |
12 | 龙 南 | 沙甸街道 | 54 |
13 | 苏 勤 | 沙甸街道 | 53 |
14 | 马维兰 | 沙甸街道 | 52 |
15 | 王 航 | 沙甸街道 | 50.5 |
16 | 林锦辉 | 沙甸街道 | 48 |
17 | 秦国豪 | 沙甸街道 | 44 |
18 | 杨 宸 | 沙甸街道 | 44 |
19 | 马姣姣 | 沙甸街道 | 40 |
20 | 赵仙艳 | 沙甸街道 | 40 |
21 | 赵丽芳 | 沙甸街道 | 0 |
22 | 保雯娟 | 沙甸街道 | 0 |
三、保和乡成绩统计表
序号 | 姓名 | 申请地点 | 成绩 |
1 | 李秀芝 | 保和乡 | 72 |
2 | 刘福庆 | 保和乡 | 70 |
3 | 龙慧青 | 保和乡 | 57 |
4 | 白文佳 | 保和乡 | 54 |
5 | 高红良 | 保和乡 | 48 |
6 | 杨容容 | 保和乡 | 46 |
7 | 黄进伟 | 保和乡 | 42 |
8 | 张 娅 | 保和乡 | 0 |
9 | 王振博 | 保和乡 | 0 |
四、贾沙乡成绩统计表
序号 | 姓名 | 申请地点 | 成绩 |
1 | 闵春华 | 贾沙乡 | 64 |
2 | 杨林华 | 贾沙乡 | 63 |
3 | 吴 卉 | 贾沙乡 | 58.5 |
4 | 王 汻 | 贾沙乡 | 54 |
5 | 李 安 | 贾沙乡 | 54 |
6 | 杨 宏 | 贾沙乡 | 48.5 |
7 | 彭雪枫 | 贾沙乡 | 48.5 |
8 | 李玉祥 | 贾沙乡 | 45 |
9 | 黄营峰 | 贾沙乡 | 42 |