- 民政信息
-
索引号gjsmmz/2026-00054
-
发布机构个旧市民政局
-
文号
-
发布日期2026-09-02
-
时效性有效
2026年养老机构集中照护绩效补助公示表(1-3月)
| 序号 | 单位 | 实际发放金额(元) | 一卡通系统发放(元) |
| 1 | 个旧市新都康养中心(大屯街道敬老院) | 5928 | 5928 |
| 2 | 个旧市锡城街道敬老院 | 12239.1 | 12239.1 |
| 3 | 个旧市怡馨养老院 | 6158.7 | 6158.7 |
| 4 | 个旧市沙甸敬老院 | 2601.9 | 2601.9 |
| 5 | 个旧市锡都医康养照护中心 | 2693.7 | 2693.7 |
| 6 | 个旧市逸安老年公寓 | 5864.55 | 5864.55 |
| 7 | 个旧市夕阳红养老院 | 1253.7 | 1253.7 |
| 8 | 个旧市锡青康养有限公司 | 1181.7 | 1181.7 |
| 全市合计 | 37921.35 | 37921.35 | |
长者模式
无障碍浏览



首页
市人民政府
新闻资讯
政府信息公开
政民互动
政务服务
魅力个旧
专题栏目


滇公网安备 53250102000038号