- 民政信息
-
索引号gjsmmz/2026-00013
-
发布机构个旧市民政局
-
文号
-
发布日期2026-03-03
-
时效性有效
2025年养老机构集中照护绩效补助公示表(9-12月)
| 序号 | 单位 | 实际发放金额(元) | 一卡通系统发放(元) |
| 1 | 个旧市新都康养中心(大屯街道敬老院) | 7583.4 | 7583.4 |
| 2 | 个旧市锡城街道敬老院 | 17085.6 | 17085.6 |
| 3 | 个旧市怡馨养老院 | 6510 | 6510 |
| 4 | 个旧市沙甸敬老院 | 3469.2 | 3469.2 |
| 5 | 个旧市锡都医康养照护中心 | 3591.6 | 3591.6 |
| 6 | 个旧市逸安老年公寓 | 9459 | 9459 |
| 7 | 个旧市夕阳红养老院 | 1671.6 | 1671.6 |
| 8 | 个旧市锡青康养有限公司 | 393.3 | 393.3 |
| 全市合计 | 49763.70 | 49763.70 | |
长者模式
无障碍浏览



首页
市人民政府
新闻资讯
政府信息公开
政民互动
政务服务
魅力个旧
专题栏目


滇公网安备 53250102000038号