- 民政信息
-
索引号gjsmmz/2026-00011
-
发布机构个旧市民政局
-
文号
-
发布日期2026-03-03
-
时效性有效
个旧市养老机构综合运营补贴公示表(2025年1-12月)
序号 | 州市 | 区县 | 机构名称 | 发放金额(元) |
1 | 红河州 | 个旧市 | 个旧市社会福利服务中心 | 110450 |
2 | 红河州 | 个旧市 | 个旧市锡都医康养照护中心 | 194920 |
3 | 红河州 | 个旧市 | 个旧市锡城街道敬老院 | 414730 |
4 | 红河州 | 个旧市 | 个旧市沙甸区养老院 | 22980 |
5 | 红河州 | 个旧市 | 个旧市和谐养老院 | 57520 |
6 | 红河州 | 个旧市 | 红河州第三人民医院医康养中心 | 71980 |
7 | 红河州 | 个旧市 | 个旧市夕阳红养老院 | 33850 |
8 | 红河州 | 个旧市 | 个旧市新都康养中心(大屯街道敬老院) | 114880 |
9 | 红河州 | 个旧市 | 个旧市逸安老年公寓 | 207870 |
10 | 红河州 | 个旧市 | 个旧市中西医结合医院医养中心 | 45610 |
11 | 红河州 | 个旧市 | 个旧市怡馨养老院有限公司 | 70120 |
12 | 红河州 | 个旧市 | 云南省滇南中心医院(红河哈尼族彝族自治州第一人民医院) | 37860 |
13 | 红河州 | 个旧市 | 红河州个旧市锦泰健康产业发展有限公司 | 25710 |
14 | 红河州 | 个旧市 | 个旧市金湖街道综合养老服务中心(个旧市锡青康养有限公司) | 3690 |
合计 | 1412170.00 | |||
长者模式
无障碍浏览



首页
市人民政府
新闻资讯
政府信息公开
政民互动
政务服务
魅力个旧
专题栏目


滇公网安备 53250102000038号