- 民政信息
-
索引号20240913-205154-274
-
发布机构个旧市人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2019-09-26
-
时效性有效
个旧市民政局2019年8月公益事业资金投入情况公示表
个旧市民政局2019年8月公益事业资金投入情况公示表
制表:个旧市民政局 金额单位:元
序号 | 经费科目 | 服务对象 | 服务标准 | 发放标准 | 服务人数 (次) |
当月投入 资金 |
1-当月累计投入资金 | 备注 |
投入资金合计 | 14013631.00 | 84741457.00 | ||||||
1 | 城市最低生活保障基金支出 | 家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准,且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭,生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人。 | 为低保对象发放最低生活保障金,对获得最低生活保障后生活仍有困难的老年人、未成年人、重度残疾人和重病患者,采取必要措施给予生活保障。符合条件的服务对象,经个人申请,可按照单人户纳入最低生活保障范围。 | 月人均补助362元 | 23247 | 9417194.00 | 70305372.00 | 发放低保金9057714元、一次性价格补贴359480元 |
农村最低生活保障基金支出 | A类:273元,B类213元,C类177元 | 4467 | 1236947.00 | 7198695.00 | 发放低保金1192277元、一次性价格补贴44670元 | |||
2 | 城市特困人员救助供养支出 | 无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人,或者其法定义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人。 | 提供基本生活条件;对生活不能自理的给予照料;提供疾病治疗;办理丧葬事宜;对符合规定标准的住房困难的分散供养特困人员,给予住房救助;对在义务教育阶段就学的特困人员,给予教育救助;对在高中教育(含中职)、普通高等教育阶段就学的特困人员,根据实际情况给予适当教育救助。 | 665元/人.月 | 637 | 675490.00 | 3613330.00 | 发放生活补助665845元,一次性价格补贴9645元 |
农村特困人员救助供养支出 | ||||||||
3 | 临时救助 | 一是因火灾、交通事故等意外事件,家庭成员突发重大疾病等原因,导致基本生活暂时出现严重困难的家庭;因生活必需支出突然增加超出家庭承受能力,导致基本生活暂时出现严重困难的最低生活保障家庭;遭遇其他特殊困难的家庭。二是因遭遇火灾、交通事故、突发重大疾病或其他特殊困难,暂时无法得到家庭支持,导致基本生活陷入困境的个人。 | 为救助对象发放临时救助金;对有需要的救助对象发放衣物、食品、饮用水,提供临时住所;对给予临时救助金、实物救助后,仍不能解决临时救助对象困难的,可分情况提供转介服务。 | 临时救助金额当次救助不超2000元,急难救助2000-10000元。 | 14 | 2632000.00 | 3431060.00 | 根据个民发〔2019〕54号拨相关单位临时救助2580000元,第七批急难救助52000元 |
4 | 特殊困难群体火化补助 | 具有本市户籍、且不能享受国家规定丧葬补助的五保户、城乡低保户、享受抚恤补助的优抚对象。 | 凡属于五保户、城乡低保户、享受抚恤补助的优抚对象死亡后进行火化的,一次性发给丧属1000元火化补助。 | 特殊困难群体火化补助标准:1000元/人。 | 52 | 52000.00 | 193000.00 | 18年特殊困难群体火化补助141人,共计141000元,19年上半年52人,共计52000元 |
说明:
1、此表公示内容为民政局每月公益事业资金投入分类统计情况;
2、此表公示期为自公示时起5个工作日,若遇节假日公示时间顺延;
3、若对此表公示内容及资金支出有疑问可打如下电话咨询:方金洪13577321978、普洪斌13608738310、孙羽17787740207;
4、举报信箱:市纪监委派驻民政局纪检组644818987@qq.com,规划财务科:93415505@qq.com;举报电话:市纪监督委派驻民政局纪检组0873-2144396,规划财务科0873-2132720。