登录 | 注册
  • 民政信息
  • 索引号
    20240913-205146-974
  • 发布机构
    个旧市人民政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2021-07-08
  • 时效性
    有效

个旧市新型冠状病毒肺炎养老机构一次性运营补贴发放表

个旧市新型冠状病毒肺炎养老机构一次性运营补贴发放表
序号 机构名称 3月1日入住服务对象人数(老人总数) 发放资金(元) 备注
1 个旧市锡城镇敬老院 58 8390  
2 个旧市鸡街镇福家营敬老院 26 3761  
3 个旧市锡都老年公寓 140 20253  
4 红河州第三人民医院医康养中心 13 1881  
5 个旧市贾沙乡中心敬老院 13 1881  
6 个旧市仁爱老年公寓 93 13454  
7 个旧市社会福利服务中心 124 17938  
8 个旧市温馨之家老年公寓 16 2315  
9 个旧市和谐养老院 32 4629  
10 个旧市沙甸区养老院 16 2315  
11 个旧市卡房镇斗姆阁敬老院 9 1302  
12 个旧市夕阳红养老院 13 1881  
  合计 553 80000