登录 | 注册
  • 环保信息
  • 索引号
    20241008-220226-931
  • 发布机构
    个旧市人民政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2020-05-15
  • 时效性
    有效

个旧市危险废物经营单位名册-20200514

                
序号 企业名称 所属辖区 法人 核准经营
方式
核准经营规模
(吨/年)
废物类别 经营许可证号 有限期限 联系人 联系电话
1 红河州天江工贸有限公司 鸡街镇 白穆峰 收集、贮存、利用 26000 有色金属冶炼废物(HW48)(321-002-48、321-013-48、321-014-48、321-027-48) Y5325010110 2017.07.31-2020.7.30 罗娟梅 13769306712
2 个旧市双龙贵金属实业有限公司 鸡街镇 王镇 收集、贮存、利用 3000 有色金属冶炼废物(HW48)(321-012-48、321-008-48、321-014-48、321-016-48) Y5325010091 2014.06.11-2019.06.10 李海深 13988050831
3 个旧市凯盟工贸有限责任公司 鸡街镇 杨跃金 收集、贮存、利用、处置 5000 有色金属冶炼废物(HW48) Y5325010087 2019.11.29-2020.11.28 潘柏宇 13987318969
4 个旧兴华锌业有限公司 (原红河锌联工贸有限公司) 鸡街镇 杨兴华 收集、贮存、利用 60000 HW31含铅废物(312-001-31),HW48有色金属冶炼废物(321-002-48、321-004-48、321-010-48、321-014-48),HW49炼铁高炉煤气除尘产生的尘泥。 Y5325010104 2017.05.15-2022.5.14 王雪奥 13987310934
5 鑫联环保科技股份有限公司个旧分公司 鸡街镇 马黎阳 收集、贮存、利用 110000 HW31含铅废物(312-001-31),HW48有色金属冶炼废物(321-002-48、321-004-48、321-010-48、321-013-48),HW49高炉炼铁烟尘/尘泥 Y5325010093 2019.04.29-2024.04.28 江海霞 18787370617
6 个旧市锦星锑业有限公司 大屯镇 张宝国 收集、贮存、利用 9318 HW27含锑废物3218吨(261-046-28/261-048-27)、HW48有色金属冶炼废物(321-002-48、321-006-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-017-48、321-018-48、321-020-48、321-021-48、321-029-48、091-001-48) Y5325010101 2017.03.30-2022.03.29 宋娟 13577330897
7 红河州锦冶工贸有限公司 沙甸区 马穆果 收集、贮存、利用、处置 18000 HW48有色金属冶炼废物(321-002-48、321-008-48、321-010-48、321-014-48) Y5325010090 2017.03.30-2022.03.29 徐银 13608832778
8 云南锡业股份有限公司冶炼分公司 云锡公司 汤发 收集、贮存、利用 9000 HW22含铜废物、HW31含铅废物、HW48有色金色冶炼废物(321-013-48321-014-48321-016-48 Y5325010044 2020.03.03-2021.03.02 白玉婷 13577331266
9 红河砷业有限责任公司 老厂镇 刘新阳 收集、贮存、利用 2200 HW48有色金属冶炼废物(321-014-48 Y5325010050 2018.04.27-2023.04.26 李智 13508738160
10 个旧市沙甸和群有色金属有限公司 沙甸区 李海深 收集、贮存、利用 23850 (HW48)有色金属冶炼废物(321-002-48、321-014-48、321-004-48、321-010-48、321-022-48) Y5325010134 2020.4.14-2021.4.13 李海深 13988050831
11 云南锡业股份有限公司铜业分公司 云锡公司 唐都作 收集、贮存、利用 26000 (HW48)有色金属冶炼废物(321-002-48、321-013-48、321-018-48、321-019-48、321-027-48) Y5325010126 2019.04.29-2024.04.28 刘慧 15394829774
12 红河州现代德远环境保护有限公司 锡城镇 杜明辉 收集、贮存、利用、处置 HW01医疗废物3502吨,其他 综合证32348吨。 HW01医疗废物、HW02医药废物、HW03废药物、药品、HW04农药废物、HW06废有机溶剂及含有机溶剂废物、HW07热处理含氰废物、HW08废矿物油与含矿物油废物(除900-249-08)、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW11精(蒸)馏残渣、HW12染料、涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW16感光材料废物、HW17表面处理废物、HW18焚烧处置残渣、HW19含金属羧基化合物废物、HW21含铬废物、HW22含铜废物、HW23含锌废物、HW24含砷废物、HW26含镉废物、HW31含铅废物(397-052-31)、HW32无机氟化物废物、HW33无机氰化物废物、HW34废酸(除251-014-34)、HW35废碱(除251-015-35)、HW36石棉废物、HW37有机磷化合物废物、HW38有机氰化物废物、HW39含酚废物、HW40含醚废物、HW45含有机卤化物废物、HW46含镍废物、HW47含钡废物、HW48常用有色金属冶炼废物(321-002-48、321-014-48)、HW49其他废物(900-039-49、900-040-49、900-041-49、900-042-49)和HW50废催化剂(261-151-50、261-152-50、261-153-50、261-154-50、261-155-50、261-160-50、261-16350、261-164-50、261-173-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、772-007-50、900-048-50) H5325010001     Y5325010130    2018.10.20-2023.10.19/            2020.4.27-2021.4.26 龙冬清 13888291254
13 云南振兴集团资源利用有限公司 沙甸区 马海路 收集、贮存、利用 44450 HW49废旧铅蓄电池(900-044-49)44450吨/年 Y5325010141 2019.07.16-2020.07.15 金航 13529735055
14 云南沙甸铅业股份有限公司 沙甸区 马柱伟 收集、贮存、利用 65000 HW31含铅废物(421-001-31)28000吨/年,HW48有色金属冶炼废物(321-004-48、321-010-48、321-013-48、321-014-48、321-018-48)33000吨/年,HW49其他废物(900-044-49)4000吨/年。 Y5325010151 2019.12.31-2020.12.30 张勇 13987315319
15 个旧市昌浩工贸有限公司 锡城镇 陈涛 收集、贮存、利用 4500 有色金属冶炼废物(HW48) Y5325010153 2020.4.2-2021.4.1 朱黎 13887311456
16 个旧市方安物资再生利用有限公司 鸡街镇 赛黎娜 收集 50000 废旧铅酸蓄
电池(900-044-49)
Y532501001-S 2019.6.6-2022.6.5 赛黎旭 13887307812
17 个旧市劲恒环保科技有限公司 鸡街镇 马德胜 收集 50000 废旧铅酸蓄
电池(900-044-49)
Y532501002-S 2019.6.6-2022.6.5 马德胜 13987384020