- 环保信息
-
索引号20241008-220044-962
-
发布机构个旧市人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2018-09-28
-
时效性有效
个旧市环境监察大队2018年三季度随机抽查现场检查情况公示
| 序号 | 所属辖区 | 企业名称 | 监管等级 | 检查日期 | 检查情况 |
| 1 | 沙甸 | 个旧市沙甸大通冶炼厂 | 特殊企业 | 7.1 | |
| 2 | 沙甸 | 个旧市沙甸和兴铅业有限公司 | 特殊企业 | 7.11 | |
| 3 | 沙甸 | 云南振兴实业集团有限责任公司 | 特殊企业 | 7.11 | |
| 4 | 鸡街 | 红河合众锌业有限公司 | 特殊企业 | 7.12 | |
| 5 | 沙甸 | 个旧市三宇矿产品加工厂 | 特殊企业 | 7.13 | |
| 6 | 鸡街 | 红河合众锌业有限公司 | 特殊企业 | 7.16 | |
| 7 | 沙甸 | 个旧市沙甸兴沙有色冶炼厂 | 重点企业 | 7.17 | |
| 8 | 鸡街 | 红河合众锌业有限公司 | 特殊企业 | 7.18 | |
| 9 | 锡城 | 个旧市富祥工贸有限公司 | 特殊企业 | 7.18 | |
| 10 | 锡城 | 个旧市锡城有色金属废渣处理厂 | 特殊企业 | 7.18 | |
| 11 | 锡城 | 红河州云祥矿冶有限公司 | 重点企业 | 7.18 | |
| 12 | 鸡街 | 红河合众锌业有限公司 | 特殊企业 | 7.2 | |
| 13 | 鸡街 | 红河合众锌业有限公司 | 特殊企业 | 7.24 | |
| 14 | 沙甸 | 红河州奔腾矿冶有限公司 | 特殊企业 | 7.24 | |
| 15 | 鸡街 | 红河合众锌业有限公司 | 特殊企业 | 7.26 | |
| 16 | 鸡街 | 个旧市滨涛有色金属冶炼厂 | 特殊企业 | 7.27 | |
| 17 | 沙甸 | 云南振兴集团电源有限公司沙甸分公司 | 一般企业 | 7.9 | |
| 18 | 沙甸 | 个旧市达明威工贸有限责任公司 | 重点企业 | 8.1 | |
| 19 | 锡城 | 个旧市富祥工贸有限公司 | 特殊企业 | 8.1 | |
| 20 | 锡城 | 个旧市锡城有色金属废渣处理厂 | 特殊企业 | 8.1 | |
| 21 | 锡城 | 红河州云祥矿冶有限公司 | 重点企业 | 8.1 | |
| 22 | 沙甸 | 红河州奔腾矿冶有限公司 | 特殊企业 | 8.13 | |
| 23 | 鸡街 | 个旧市森源有限责任公司 | 重点企业 | 8.14 | |
| 24 | 鸡街 | 红河州天江工贸有限公司 | 特殊企业 | 8.15 | |
| 25 | 鸡街 | 个旧市滨涛有色金属冶炼厂 | 特殊企业 | 8.15 | |
| 26 | 鸡街 | 个旧市滨涛有色金属冶炼厂 | 特殊企业 | 8.2 | |
| 27 | 沙甸 | 个旧市信拓有色金属经贸有限公司 | 一般企业 | 8.2 | |
| 28 | 鸡街 | 红河合众锌业有限公司 | 特殊企业 | 8.23 | |
| 29 | 鸡街 | 个旧市滨涛有色金属冶炼厂 | 特殊企业 | 8.24 | |
| 30 | 锡城 | 个旧市富祥工贸有限公司 | 特殊企业 | 8.27 | |
| 31 | 沙甸 | 个旧市三宇矿产品加工厂 | 特殊企业 | 8.28 | |
| 32 | 沙甸 | 个旧市创源科技有限公司 | 特殊企业 | 8.28 | |
| 33 | 沙甸 | 个旧市伟俊冶炼厂 | 重点企业 | 8.28 | |
| 34 | 鸡街 | 个旧市天梯冶炼厂 | 重点企业 | 8.29 | |
| 35 | 沙甸 | 红河州奔腾矿冶有限公司 | 特殊企业 | 8.29 | |
| 36 | 沙甸 | 个旧市沙甸康晖有色金属加工厂 | 重点企业 | 8.29 | |
| 37 | 沙甸 | 云南沙甸铅业股份有限公司 | 一般企业 | 8.3 | |
| 38 | 锡城 | 个旧市锡城有色金属废渣处理厂 | 特殊企业 | 8.3 | |
| 39 | 锡城 | 红河州云祥矿冶有限公司 | 重点企业 | 8.31 | |
| 40 | 锡城 | 个旧市锡城有色金属废渣处理厂 | 特殊企业 | 8.6 | |
| 41 | 锡城 | 红河州云祥矿冶有限公司 | 重点企业 | 8.6 | |
| 42 | 锡城 | 个旧市富祥工贸有限公司 | 特殊企业 | 8.6 | |
| 43 | 鸡街 | 个旧市天梯冶炼厂 | 重点企业 | 8.9 | |
| 44 | 鸡街 | 个旧市有色金属加工有限公司 | 重点企业 | 8.9 | |
| 45 | 沙甸 | 个旧市沙甸大通冶炼厂 | 特殊企业 | 8.9 | |
| 46 | 沙甸 | 云南振兴实业集团有限责任公司 | 特殊企业 | 8.9 | |
| 47 | 鸡街 | 红河合众锌业有限公司 | 特殊企业 | 9.1 | |
| 48 | 鸡街 | 个旧金冶再生科技有限责任公司 | 特殊企业 | 9.1 | |
| 49 | 鸡街 | 红河州天江工贸有限公司 | 特殊企业 | 9.1 | |
| 50 | 鸡街 | 个旧市云新有色电解有限公司 | 特殊企业 | 9.11 | |
| 51 | 沙甸 | 个旧市达明威工贸有限责任公司 | 特殊企业 | 9.12 | |
| 52 | 鸡街 | 个旧市滨涛有色金属冶炼厂 | 特殊企业 | 9.14 | |
| 53 | 沙甸 | 云南省个旧市沙甸电冶有限公司 | 特殊企业 | 9.14 | |
| 54 | 沙甸 | 个旧市沙甸大通冶炼厂 | 特殊企业 | 9.14 | |
| 55 | 锡城 | 个旧市富祥工贸有限公司 | 特殊企业 | 9.17 | |
| 56 | 锡城 | 红河州云祥矿冶有限公司 | 重点企业 | 9.17 | |
| 57 | 锡城 | 个旧市锡城有色金属废渣处理厂 | 特殊企业 | 9.17 | |
| 58 | 锡城 | 个旧市富祥工贸有限公司 | 特殊企业 | 9.17 | |
| 59 | 鸡街 | 个旧市滨涛有色金属冶炼厂 | 特殊企业 | 9.18 | |
| 60 | 沙甸 | 个旧市沙甸云海冶炼厂 | 特殊企业 | 9.21 | |
| 61 | 沙甸 | 个旧市光博电冶厂 | 特殊企业 | 9.21 | |
| 62 | 沙甸 | 个旧市沙甸和群有色金属有限公司一车间 | 特殊企业 | 9.25 | |
| 63 | 沙甸 | 红河州奔腾矿冶有限公司 | 特殊企业 | 9.25 | |
| 64 | 沙甸 | 个旧市沙甸和兴铅业有限公司 | 特殊企业 | 9.25 | |
| 65 | 沙甸 | 红河瑞捷电工有限公司 | 一般企业 | 9.25 | |
| 66 | 沙甸 | 云南沙甸铅业股份有限公司 | 一般企业 | 9.25 | |
| 67 | 鸡街 | 个旧市滨涛有色金属冶炼厂 | 特殊企业 | 9.4 | |
| 68 | 鸡街 | 个旧市滨涛有色金属冶炼厂 | 特殊企业 | 9.6 | |
| 69 | 沙甸 | 个旧市创源科技有限公司 | 特殊企业 | 9.7 | |
| 70 | 锡城 | 红河州现代德远环境保护有限公司 | 一般企业 | 7.1 | 因未按许可证处置危险废物,受到行政处罚 |
| 71 | 沙甸 | 个旧市沙甸和群有色金属有限公司一车间 | 特殊企业 | 7.10 7.17 |
|
| 72 | 大屯 | 云南云铝润鑫铝业有限公司 | 重点企业 | 7.12 | |
| 73 | 沙甸 | 个旧市沙甸康晖有色金属加工厂 | 重点企业 | 7.13 7.17 |
|
| 74 | 沙甸 | 个旧市沙甸铅都实业有限责任公司 | 重点企业 | 7.13 7.17 |
|
| 75 | 大屯 | 个旧市大屯林云选厂(一分厂) | 一般企业 | 7.2 | |
| 76 | 鸡街 | 红河州水务产业投资有限公司个旧分公司 | 重点企业 | 7.23 | |
| 77 | 鸡街 | 个旧市虎山矿冶有限公司 | 重点企业 | 7.24 | |
| 78 | 锡城 | 红河州现代德远环境保护有限公司 | 一般企业 | 7.4 | |
| 79 | 沙甸 | 云南振兴集团资源利用有限公司 | 一般企业 | 7.5 | |
| 80 | 沙甸 | 云南振兴集团资源利用有限公司 | 一般企业 | 7.5 7.10 |
|
| 81 | 大屯 | 云南金星化工有限公司 | 一般企业 | 7.6 | |
| 82 | 大屯 | 云南乘风有色金属股份有限公司 | 特殊企业 | 7.7 | 因不正常运行污染源自动监控设施,受到行政处罚 |
| 83 | 大屯 | 云南金星化工有限公司 | 一般企业 | 7.7 | 因不正常运行污染源自动监控设施,受到行政处罚 |
| 84 | 锡城 | 红河州现代德远环境保护有限公司 | 一般企业 | 8.13 | |
| 85 | 鸡街 | 红河州水务产业投资有限公司个旧分公司 | 重点企业 | 8.13 | |
| 86 | 大屯 | 云南云铝润鑫铝业有限公司 | 重点企业 | 8.15 | |
| 87 | 大屯 | 个旧市金荣矿冶厂 | 一般企业 | 8.15 | |
| 88 | 沙甸 | 个旧市伟俊冶炼厂 | 重点企业 | 8.16 | |
| 89 | 沙甸 | 个旧市达明威工贸有限责任公司 | 重点企业 | 8.16 | |
| 90 | 沙甸 | 个旧市沙甸和群有色金属有限公司一车间 | 特殊企业 | 8.16 | |
| 91 | 鸡街 | 个旧金冶再生科技有限责任公司 | 特殊企业 | 8.17 | |
| 92 | 沙甸 | 个旧市沙甸和兴铅业有限公司 | 特殊企业 | 8.2 8.10 8.28 |
|
| 93 | 沙甸 | 个旧市创源科技有限公司 | 特殊企业 | 8.2 8.3 |
|
| 94 | 锡城 | 红河州云祥矿冶有限公司 | 重点企业 | 8.27 | |
| 95 | 鸡街 | 个旧市泰瑞通电源有限公司 | 一般企业 | 8.29 | |
| 96 | 沙甸 | 云南省个旧市沙甸电冶有限公司 | 特殊企业 | 8.9 8.29 |
|
| 97 | 大屯 | 云南云铝润鑫铝业有限公司 | 重点企业 | 9.11 | |
| 98 | 鸡街 | 红河州水务产业投资有限公司个旧分公司 | 重点企业 | 9.13 | |
| 99 | 鸡街 | 个旧市云新有色电解有限公司 | 特殊企业 | 9.13 | |
| 100 | 沙甸 | 个旧市沙甸大通冶炼厂 | 特殊企业 | 9.14 | |
| 101 | 沙甸 | 云南省个旧市沙甸电冶有限公司 | 特殊企业 | 9.14 | |
| 102 | 鸡街 | 鑫联环保科技股份有限公司个旧分公司 | 一般企业 | 9.18 | |
| 103 | 鸡街 | 红河州云杰工贸有限公司 | 重点企业 | 9.18 | |
| 104 | 鸡街 | 红河州天江工贸有限公司 | 特殊企业 | 9.20 | |
| 105 | 鸡街 | 个旧市兴华锌业有限公司 | 一般企业 | 9.26 | |
| 106 | 沙甸 | 个旧市群力有色金属有限公司 | 重点企业 | 9.26 | |
| 107 | 沙甸 | 个旧市沙甸和兴铅业有限公司 | 特殊企业 | 9.26 | |
| 108 | 锡城 | 红河州云祥矿冶有限公司 | 重点企业 | 9.3 | |
| 109 | 锡城 | 红河州现代德远环境保护有限公司 | 一般企业 | 9.4 | |
长者模式
无障碍浏览



首页
市人民政府
新闻资讯
政府信息公开
政民互动
政务服务
魅力个旧
专题栏目


滇公网安备 53250102000038号