-
索引号20240913-202521-744
-
发布机构个旧市人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2019-12-02
-
时效性有效
城乡义务教育保障机制公用经费项目绩效目标表
城乡义务教育保障机制公用经费项目绩效目标表 | ||||||
基本信息 | 项目分类 | 城乡义务教育保障机制公用经费 | 支出保障分类 | 民生类 | ||
项目主码 | 8030109 | 项目副码 | ||||
项目名称 | 2019年城乡义务教育公用经费 | |||||
项目级次 | 本级 | 项目分配类别 | 上年延续项目 | 项目属性 | 变动比例 | |
项目实施年度 | 2019年 | 项目实施周期(年) | 项目开始实施时间 | 2019年1月至12月 | ||
项目领域 | 民生类 | 是否重大项目 | 项目绩效分类 | |||
钱物是否直接补助到人 | 否 | 是否脱贫攻坚项目 | 否 | 是否使用贫困县整合的涉农资金 | 否 | |
是否特定项目 | 否 | 是否政府采购 | 否 | 是否政府购买服务 | 否 | |
是否基本建设项目 | 否 | 是否基金项目 | 否 | 是否非税项目 | 否 | |
功能科目 | 刚性支出政策分类 | |||||
申请金额(元) | 资金来源 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
合计 | 1,072,122.00 | 1,034,820.00 | 1,035,000.00 | |||
上级补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本级财政安排 | ||||||
部门自筹 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
主管部门 | 个旧市教育局 | 主管部门联系电话 | 2120141 | |||
基层项目单位名称 | 个旧市教育局 | 填报人员 | 李一华 | |||
基层项目单位地址 | 个旧市五一路 | |||||
基层项目单位项目负责人 | 基层项目单位电话 | |||||
基层项目单位邮编 | 基层项目单位电子邮箱 | |||||
项目概述 | 自2006年实施农村义务教育经费保障机制改革以来,义务教育逐步纳入公共财政保障范围,稳定增长的经费保障机制基本建立,县域内义务教育均衡发展水平不断提高。但城乡义务教育经费保障机制有关政策不统一、经费可携带性不强、资源配置不够均衡、综合改革有待深化。 为全面贯彻落实党中央、国务院的决策部署,进一步规范和加强城乡义务教育学校公用经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展,根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发〔2015〕67号)、《云南省财政厅 云南省教育厅关于印发云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法的通知》(云财教〔2017〕388号)和有关法律制度规定,红河州财政局及教育局联合印发《红河州城乡义务教育学校公用经费管理办法》,明确了城乡义务教育公用经费的补助范围、补助标准和资金分担、资金拨付及使用范围、资金管理等内容。 |
|||||
项目立项依据 | 1、《云南省深化农村义务教育经费保障机制改革实施方案》(云政办发〔2006〕36号) 2、《云南省农村中小学公用经费管理暂行办法》(云财教〔2006〕7号) 3、《红河财政局 红河州教育局关于印发红河州城乡义务教育学校公用经费管理办法的通知》(红财教发〔2017〕137号) 4、关于加快教育事业科学发展的决定 |
|||||
实施期目标 | 年度目标(2019年度) | |||||
以实际在校学生人数为依据,按不同类别的标准核定并拨付公用经费,按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金,确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转;保证教师培训费占比支出;残疾学生入学率逐步提高。 | 以实际在校学生人数为依据,按不同类别的标准核定并拨付公用经费,按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金,确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转;保证教师培训费占比支出;残疾学生入学率逐步提高。 | |||||
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 绩效目标(2019年度) | |||
三级指标 | 指标类型 | 指标值 | 指标说明 | |||
1 | 产出指标 | 产出数量 | 资金使用率 | 定量指标 | =100% | 项目实际到位资金的使用数与实际到位资金数的比率,用以反映和考核项目资金实际使用或支出完成情况。 资金使用率=(实际到位资金的使用数/实际到位资金数)×100% |
2 | 产出指标 | 产出数量 | 教师培训资金占用率 | 定量指标 | ≥10% | 教师培训是否得到有效开展,用以反映公用经费对教师培训的支出保障。 教师培训资金占用率=(教师培训费/实际使用资金数)×100% |
3 | 产出指标 | 产出数量 | 残疾儿童入学率 | 定量指标 | ≥95% | 残疾儿童入学率=(残疾儿童入学人数/适龄入学残疾人人数)*100% |
4 | 产出指标 | 产出数量 | 校内基础设施日常维护 | 定性指标 | 校内基础设施是否进行定期或不定期检查、维护;校舍毁损是否得以及时维修。 | 校内基础设施日常维护是否及时,用以反映公用经费支出对学校后勤的保障程度。 |
5 | 产出指标 | 产出数量 | 公务接待费列支 | 定性指标 | 公务接待费的列支情况是否符合相关规定。 | 对公务接待的管理情况进行评价 |
6 | 产出指标 | 产出质量 | 教师专业素质能力提升 | 定量指标 | ≥90% | 各校教师通过参加教学培训活动且合格,提高教师队伍建设保障水平。 教师培训合格率=参与培训合格教师/参与培训教师*100%。 |
7 | 产出指标 | 产出质量 | 教学质量提升 | 定性指标 | ①教学业务与管理经费支出能否有效保障教学业务正常运转; ②教学竞赛、实验实习活动的开展是否达到预期效果; ③教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料购置等方面的支出是否达到教学质量提升的目标; ④其他可归属于资金使用范围内的事项活动开展保障教学业务正常运转,有效提升教学质量。 |
通过教学业务与管理、教学竞赛、实验实习、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料购置等方面的经费支出效益,用以反映公用经费支出对教学质量提升的影响程度。 |
8 | 效益指标 | 社会效益 | 学校日常运转正常率 | 定量指标 | ≥90% | 项目实施是否保障学校的正常运转,用以反映项目实施对学校运转的影响。根据调查问卷评定 |
9 | 效益指标 | 社会效益 | 学校办学条件改善率 | 定量指标 | ≥90% | 项目实施在一定程度上改善学校办学条件,用以反映项目对学校办学条件产生的影响。根据调查问卷评定 |
10 | 效益指标 | 可持续性影响 | 可持续发展的公用经费使用制度体系 | 定性指标 | 是否有利于实现全面加强教育经费投入使用管理,加快推进教育现代化,办好人民满意的教育的目标。 | 用以反映公用经费投入使用产生的效益及影响程度。 |
11 | 效益指标 | 满意度 | 校内工作人员、学生、社会群众对公用经费使用效果的满意程度 | 定量指标 | ≥90% | 因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度。 (根据调查问卷填列) |