- 行政事业性收费
-
索引号gjsczj/2025-00001
-
发布机构个旧市财政局
-
文号
-
发布日期2025-01-13
-
时效性有效
个旧市2023年行政事业性收费标准目录清单
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 个旧市2023年行政事业性收费标准目录清单 | ||||
序号 | 收费单位名称 | 行业主管理部门 | 收费项目 | 收费文件依据 | 收费标准 |
1 | 个旧市人民法院 | 诉讼费 | 国务院令第481号 | 详见《诉讼费用交纳办法》 | |
2 | 个旧市大屯中心小学校 | 个旧市教育体育局 | 公办幼儿园保教费 | 个发改价〔2015〕8号 | 300元/月•生 |
3 | 个旧市保和中心小学校 | 个旧市教育体育局 | 公办幼儿园保教费 | 个发改价〔2015〕8号 | 100-300元/月•生 |
4 | 个旧市卡房中心小学校 | 个旧市教育体育局 | 公办幼儿园保教费 | 个发改价〔2015〕8号 | 200-340元/月•生 |
5 | 个旧市贾沙中心小学校 | 个旧市教育体育局 | 公办幼儿园保教费 | 个发改价〔2015〕8号 | 100-300元/月•生 |
6 | 个旧市蔓耗中心小学校 | 个旧市教育体育局 | 公办幼儿园保教费 | 个发改价〔2015〕8号 | 300元/月•生 |
7 | 个旧市锡城中心小学校 | 个旧市教育体育局 | 公办幼儿园保教费 | 个发改价〔2015〕8号 | 300元/月•生 |
8 | 个旧市教育体育局幼儿园 | 个旧市教育体育局 | 公办幼儿园保教费 | 个发改价〔2015〕8号 | 400元/月•生 |
9 | 个旧市机关幼儿园 | 个旧市教育体育局 | 公办幼儿园保教费 | 个发改价〔2015〕8号 | 400元/月•生 |
10 | 个旧市第三中学 | 个旧市教育体育局 | 高中学费 | 云计收费〔2004〕536号 | 500元/学期•生 |
11 | 高中住宿费 | 红计收费〔2002〕396号 | 30-80元/学期•生 | ||
12 | 个旧市水务局 | 水资源费 | 云价价格〔2011〕128号 | 0.2-0.8元/立方米 | |
13 | 云南锡业职业技术学院 | 高等职业教育学费 | 云价收费〔2012〕31号 | 5800元、7800/生学年(根据专业) | |
14 | 技工学校:高级工班学费 | 云发改收费〔2009〕1659号 | 3500元/生学年 | ||
15 | 技工学校:中级工班(焊接专业)学费 | 云计收费〔2002〕749号 | 2000元/生学年 | ||
16 | 技工学校:中级工班(其他专业)学费 | 云计收费〔2002〕749号 | 1800元/生学年 | ||
17 | 普通专业函授 | 云发改收费〔2004〕536号 | 2000元/生学年 | ||
18 | 各种培训班、短训班、辅导班培训费 | 云计收费〔2002〕749号 | 250元/人月 | ||
19 | 四人间学生公寓住宿费 | 云计收费(〔2001〕799号 | 1200元/生学年 | ||
20 | 八人间普通宿舍住宿费 | 云计收费〔2002〕749号 | 350元/生学年 | ||
21 | 职业技能鉴定费 | 云计收费〔2002〕261号 | |||
22 | 个旧市人民政府国防动员办公室 | 个旧市发展和改革局 | 防空地下室易地建设费 | 云价综合〔2014〕42号 | 14元/㎡-1120元/㎡ |
23 | 个旧市鸡街中心小学校 | 个旧市教育体育局 | 公办幼儿园保教费 | 个发改价〔2015〕8号 | 300-380元/月•生 |
24 | 个旧市老厂中心小学校 | 个旧市教育体育局 | 公办幼儿园保教费 | 个发改价〔2015〕8号、红发改收费〔2011〕3号 | 100-300元/月•生 |
25 | 个旧市沙甸中心小学校 | 个旧市教育体育局 | 公办幼儿园保教费 | 个发改价〔2015〕8号 | 150-360元/月•生 |
26 | 个旧市农业机械化技术推广与安全监理中心 | 个旧市农业农村局 | 未使用微机无纸化考试 | 云发改收费〔2005〕595号 | 20元/人 |
27 | 拖拉机场地驾驶考试费 | 云发改收费〔2005〕595号 | 100元/人 | ||
28 | 拖拉机道路驾驶考试费 | 云发改收费〔2005〕595号 | 150元/人 | ||
29 | 个旧市殡仪馆 | 个旧市民政局 | 火化成人尸体(平板炉) | 云发改物价〔2010〕673号 红发改收费〔2010〕427号 | 320元/具 |
30 | 火化成人尸体(捡灰炉) | 云发改物价〔2010〕673号 红发改收费〔2010〕427号 | 600元/具 | ||
31 | 火化童尸、婴儿(平板炉) | 云发改物价〔2010〕673号 红发改收费〔2010〕427号 | 160元/具 | ||
32 | 火化童尸、婴儿(捡灰炉) | 云发改物价〔2010〕673号 红发改收费〔2010〕427号 | 300元/具 | ||
33 | 个旧市公安局 | 临时第二代居民身份证 | 发改价格〔2003〕2322号 | 10元/证 | |
34 | 到期换领第二代居民身份证 | 发改价格〔2003〕2322号 | 20元/证 | ||
35 | 丢失、损坏补领第二代居民身份证 | 发改价格〔2003〕2322号 | 40元/证 | ||
36 | 前往港澳通行证 | 发改价格〔2017〕1186号 | 40元/证 | ||
37 | 往来港澳通行证 | 发改价格〔2019〕914号 | 60元/证 | ||
38 | 内地居民赴港澳一次有效签注 | 发改价格〔2017〕1186号 | 15元/次 | ||
39 | 内地居民赴港澳二次有效签注 | 发改价格〔2017〕1186号 | 30元/次 | ||
40 | 短期(不超过一年)多次有效签注 | 发改价格〔2017〕1186号 | 80元/次 | ||
41 | 一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注 | 发改价格〔2017〕1186号 | 120元/次 | ||
42 | 两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注 | 发改价格〔2017〕1186号 | 160元/次 | ||
43 | 长期(三年)多次有效签注 | 发改价格〔2017〕1186号 | 240元/次 | ||
44 | 护照(新办、丢失、补发) | 发改价格〔2019〕914号 | 120元/证 | ||
45 | 出入境通行证一次有效 | 发改价格〔2017〕1186号 | 15元/次 | ||
46 | 多次有效 | 云发改收费〔2007〕1488号 | 50元/次 | ||
47 | 大陆居民往来台湾通行证 | 发改价格规〔2019〕1931号 | 60元/证 | ||
48 | 一次有效通行证 | 发改价格〔2017〕1186号 | 20元/证 | ||
49 | 大陆居民前往来台湾一次有效签注 | 发改价格〔2017〕1186号 | 15元/证 | ||
50 | 大陆居民前往台湾多次有效签注 | 发改价格〔2017〕1186号 | 80元/证 | ||
51 | 台湾居民来往大陆通行证(电子证) | 发改价格〔2017〕1186号 | 200元/证 | ||
52 | 一次有效台湾居民来往大陆通行证 | 发改价格〔2017〕1186号 | 40元/证 | ||
53 | 补发、换发5年有效台湾居民来往大陆通行证 | 发改价格规〔2019〕1931号 | 200元/证 | ||
54 | 台湾同胞定居证 | 发改价格〔2017〕1186号 | 8元/证 | ||
55 | 华侨回国定居证 | 发改价格〔2004〕2839号 | 10元/证 | ||
56 | 港澳居民来往内地通行证(补发、换发)(成人) | 发改价格〔2020〕1516号 | 350元/证 | ||
57 | 港澳居民来往内地通行证(补发、换发)(儿童) | 发改价格〔2020〕1516号 | 230元/证 | ||
58 | 机动车号牌工本费 | 发改价格〔2004〕2831号 | 汽车号牌反光100元/副,不反光80元/副 摩托车号牌反光70元/副,不反光50元/副 挂车号牌反光50元/副,不反光30元/副 三轮汽车/低速汽车号牌反光40元/副,不反光25元/副 机动车临时号牌5元/张 号牌专用固封装置1元/个 号牌架(铁质)及同类产品5元/只 号牌架(铝合金)及同类产品10元/只 | ||
59 | 机动车行驶证工本费 | 发改价格〔2004〕2831号 | "汽车号牌反光100元/副,不反光80元/副 摩托车号牌反光70元/副,不反光50元/副 挂车号牌反光50元/副,不反光30元/副 三轮汽车/低速汽车号牌反光40元/副,不反光25元/副 机动车临时号牌5元/张 号牌专用固封装置1元/个 号牌架(铁质)及同类产品5元/只 号牌架(铝合金)及同类产品10元/只" | ||
60 | 机动车登记证书工本费 | 发改价格〔2004〕2831号 | 10元/证 | ||
61 | 驾驶证工本费 | 发改价格〔2004〕2831号 | 机动车驾驶证10元/本 机动车驾驶证(遗失)或污损补办:正证每本10元,副证每本4元,外壳1元/个 | ||
62 | 驾驶许可考试费 | 云发改价格〔2006〕1010号 | 汽车、摩托车(科目一)考试60元/人 摩托车(科目二)考试80元/人 摩托车(科目三)考试140元/人 | ||
63 | 临时入境机动车号牌和行驶证工本费 | 发改价格〔2017〕1186号 | 10元/证 | ||
64 | 个旧市城市管理行政执法大队 | 个旧市城市管理综合执法局 | 城市道路占用费 | 《关于云南省城市道路占用收费标准的通知》(省物价局、省财政厅〔1996〕云价房发248号) | 建筑施工临时占道:车行道收费0.35元/平方、人行道收费0.28元/平方;直接设置在城市道路的广告牌、霓虹灯设施:按立方面积210.00元/平方米/年 |
65 | 城市道路占用挖掘修复费 | 《关于印发云南省城市道路挖掘修复费标准的通知》(省建设厅云建投〔1996〕第635号) | 城市道路占用挖掘人行道63元/平方,城市道路占用挖掘车行道140元/平方 | ||
66 | 个旧市不动产登记中心 | 个旧市自然资源局 | 不动产登记费(住宅) | 国家发展和改革委员会〔2016〕2559号、〔2019〕45号 | 80元 |
67 | 不动产登记费(非住宅) | 国家发展和改革委员会〔2016〕2559号、〔2019〕45号 | 550元 | ||
68 | 个旧市2023年度第一批次城市建设用地耕地开垦费 | 根据《国务院办公厅关于印发跨省域补充耕地国家统筹管理办法和城乡建设用地增减挂钩节佘指标跨省域调剂管理办法的通知》(国办法〔2018〕16号)的规定及红河州今年有关指标交易价的标准 | 按市场化交易 | ||
69 | 个旧市2023年度第四批次城市建设用地耕地开垦费、产能指标费 | 根据《国务院办公厅关于印发跨省域补充耕地国家统筹管理办法和城乡建设用地增减挂钩节佘指标跨省域调剂管理办法的通知》(国办法〔2018〕16号)的规定及红河州今年有关指标交易价的标准 | 按市场化交易 | ||
70 | 个旧市第一中学 | 个旧市教育体育局 | 高中学费 | 云计收费〔2004〕536号 | 700元/学期•生 |
71 | 学生公寓收费标准 | 云计收费〔2006〕1194号 | 800元/学期•生 | ||
72 | 个旧市第十三中学 | 个旧市教育体育局 | 高中学费 | 云计收费〔2004〕536号 | 400元/学期•生 |
73 | 高中住宿费 | 云计收费〔2002〕749号 | 60元/学期•生 | ||
74 | 个旧市招生考试办公室 | 个旧市教育体育局 | 初中学业水平考试报名费 | 云财综〔2012〕74号 | 10元/科 |
75 | 高中学业水平考试报名费 | 云财综〔2012〕75号 | 5元/科 | ||
76 | 个旧市第一职业高级中学 | 个旧市教育体育局 | 中等职业学校住宿费 | 云计收费〔2002〕749号 | 80元/学期•生 |
77 | 职业中专自费生学费 | 云计收费〔2002〕749号 | 1800元/学期•生 | ||
78 | 职业高中自费生学费 | 云计收费〔2002〕749号 | 2000元/学期•生 | ||
注:此表仅作为参考依据,由各执收部门进行解释。 |