政民互动
基本信息
| 信件归属 | 个旧市民政局 | ||
|---|---|---|---|
| 信件标题 | 个旧市2015-2024年农村最低生活保障标准 | ||
| 内容 | 由于论文数据需要,向贵单位咨询个旧市2015-2024年农村最低生活保障标准数据。 | ||
| 创建时间 | 2024-10-10 | ||
回复信息
| 回复日期 | 2024-10-11 | ||
|---|---|---|---|
| 回复部门 | 个旧市民政局 | ||
| 回复内容 | 同志: 您好。 您的来信已收悉,现答复如下: 2015年12月2400元/人/年; 2016年7月2700元/人/年; 2017年7月3180元/人/年; 2018年10月3500元/人/年; 2019年7月4200元/人/年; 2020年6月4500元/人/年; 2021年7月4770元/人/年; 2022年7月5343元/人/年; 2023年7月6038元/人/年; 2024年7月6400元/人/年。 感谢您的支持和理解。 个旧市民政局 |
||
| 回复人 | 个旧市民政局 | ||
长者模式
无障碍浏览



首页
市人民政府
新闻资讯
政府信息公开
政民互动
政务服务
魅力个旧
专题栏目


滇公网安备 53250102000038号