- 教育教学
-
索引号gjsjtj/2025-00015
-
发布机构个旧市教体局
-
文号
-
发布日期2025-09-22
-
时效性有效
个旧市2025年秋季学期第一批雨露计划拟补助情况公示
雨露计划项目说明:对就读全日制技校、中职和高职院校的脱贫户、边缘易致贫和突发严重困难户在校学生进行助学补助。
①全日制普通大专、高职院校、技师学院、职业本科院校的高等职业教育的学生,补助标准为:2500元/人·学期;
②全日制普通中专、技工学校的中等职业教育的学生,补助标准为:2000元/人·学期;
③全日制职业高中的中等职业教育的学生,补助标准为:1500元/人·学期;
④中等职业教育东西部协作项目的学生,补助标准为:2500元/人·学期。
现收到73人补助申请,经审核符合补助。根据《“雨露计划”项目资金使用实施方案》及有关规定,将拟补助情况予以公示。公示期:2025年9月22日起至2025年9月28日止,如有异议,可通过来电、来访等方式,向个旧市农业农村局(0873-2123346)和市教育体育局(0873-3059637)了解和反映。
个旧市教育体育局
2025年9月22日
| 个旧市2025年秋季学期第一批雨露计划拟补助情况公示 | |||||||||
| 制表单位:个旧市农业农村局 个旧市教育体育局 审核人:普玲媚 陈婕 | |||||||||
| 序号 | 乡镇 街道 | 村委会 | 监护人 (户主) | 学生姓名 | 就读学校 | 学段类别 | 审核情况 | 拟补助金额 (元) | 备注 |
| 1 | 锡城街道 | 戈贾上寨 | 李润廷 | 李志蕊 | 红河职业技术学校 | 中职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,000 | |
| 2 | 锡城街道 | 龙克村 | 孔凡辉 | 孔祥圆 | 云南交通职业技术学院 | 高职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,500 | |
| 3 | 锡城街道 | 水塘寨 | 马聪 | 马聪 | 云南红河技师学院 | 高职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,500 | |
| 4 | 锡城街道 | 戈贾 | 白庭英 | 王绕青 | 云南锡业职业技术学院 | 中职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,000 | |
| 5 | 锡城街道 | 芹菜塘 | 黄有林 | 黄乾岂 | 红河职业技术学院 | 中职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,000 | |
| 6 | 锡城街道 | 戈贾 | 施军友 | 施文超 | 红河职业技术学院 | 中职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,000 | |
| 7 | 锡城街道 | 戈贾 | 李海明 | 李凤琴 | 云南城市建设职业学院 | 高职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,500 | |
| 8 | 锡城街道 | 独店村 | 龙进红 | 龙楚楚 | 昭通卫生职业学院 | 高职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,500 | |
| 9 | 锡城街道 | 戈贾 | 李永昌 | 李权秀 | 昆明工业职业技术学院 | 高职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,500 | |
| 10 | 锡城街道 | 戈贾 | 李贵红 | 李连富 | 红河州财经学校 | 高职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,500 | |
| 11 | 鸡街镇 | 下乍甸村 | 高宝元 | 黄琼芬 | 云南林业职业技术学院 | 高职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,500 | |
| 12 | 鸡街镇 | 毕业红村 | 李红梅 | 胡敏 | 红河职业技术学院 | 中职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,000 | |
| 13 | 鸡街镇 | 下乍甸村 | 高宝元 | 黄志学 | 红河职业技术学校 | 中职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,000 | |
| 14 | 鸡街镇 | 龙潭村 | 骆玉平 | 骆玉平 | 昆明华航技工学校蒙自校区 | 技校 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,000 | |
| 15 | 鸡街镇 | 莫舍白村 | 邵华 | 邵钰珈 | 云南省现代职业技术学院 | 高职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,500 | |
| 16 | 鸡街镇 | 他秃村 | 李忠有 | 易青 | 红河职业技术学院 | 高职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,500 | |
| 17 | 鸡街镇 | 他秃村 | 黄凤珍 | 孙雨涵 | 红河州卫生护理学校 | 中职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,000 | |
| 18 | 鸡街镇 | 包家庄村 | 孔凡春 | 孔强敏 | 玉溪农业职业技术学院 | 高职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,500 | |
| 19 | 鸡街镇 | 包家庄村 | 冯伟 | 冯浩宇 | 德宏职业学院医学技术学院 | 高职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,500 | |
| 20 | 鸡街镇 | 鸡街村 | 施艳辉 | 罗勤桂 | 云南水利水电职业学院 | 高职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,500 | |
| 21 | 鸡街镇 | 倘甸村 | 楚艳 | 顾健裕 | 云南红河技师学院 | 中职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,000 | |
| 22 | 鸡街镇 | 上乍甸村 | 卢自兴 | 陈依婷 | 红河职业技术学院 | 中职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,000 | |
| 23 | 鸡街镇 | 包家庄村 | 杨文斌 | 杨雨柔 | 红河职业技术学院 | 中职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,000 | |
| 24 | 鸡街镇 | 邦干村 | 许永章 | 许唐嫣 | 红河州卫生护理学校 | 中职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,000 | |
| 25 | 鸡街镇 | 包家庄村 | 张水仙 | 李安安 | 红河职业技术学院 | 中职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,000 | |
| 26 | 鸡街镇 | 龙潭村 | 张从品 | 余晓雪 | 昆明工业职业技术学院 | 高职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,500 | |
| 27 | 鸡街镇 | 龙潭村 | 张从品 | 余晓锦 | 红河州卫生护理学校 | 中职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,000 | |
| 28 | 卡房镇 | 火把冲 | 黄家玉 | 黄秀兰 | 曲靖医学高等专科学校 | 高职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,500 | |
| 29 | 卡房镇 | 卡房村 | 陈丽保 | 陈绕香 | 红河职业技术学院 | 高职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,500 | |
| 30 | 卡房镇 | 卡房村 | 杨美仙 | 田梦江 | 云南水利水电职业学院 | 高职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,500 | |
| 31 | 卡房镇 | 苟街 | 杨小二 | 杨学伟 | 云南省机电职业技术学院 | 高职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,500 | |
| 32 | 卡房镇 | 苟街 | 沈克祥 | 沈畅 | 红河职业技术学院 | 中职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,000 | |
| 33 | 卡房镇 | 苟街 | 周顺林 | 周俊泽 | 哈尔滨职业技术大学医学院 | 高职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,500 | |
| 34 | 卡房镇 | 苟街 | 马进生 | 马李艳 | 云南农业职业技术学院 | 高职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,500 | |
| 35 | 卡房镇 | 头道水 | 赵春元 | 张秋娅 | 西双版纳职业技术学院 | 高职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,500 | |
| 36 | 卡房镇 | 头道水 | 刘继 | 刘紫花 | 红河卫生职业学校 | 中职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,000 | |
| 37 | 卡房镇 | 头道水 | 侯绍勋 | 侯志宏 | 云南红河技师学院 | 技校 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,000 | |
| 38 | 卡房镇 | 大黑山 | 陈会祥 | 陈镇淇 | 云南红河技师学院 | 技校 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,000 | |
| 39 | 卡房镇 | 田坝子 | 赵国明 | 赵顺强 | 蒙自警星职业学校 | 职高 | 2025年秋季学期 符合补助 | 1,500 | |
| 40 | 卡房镇 | 田坝子 | 尹广兴 | 尹菊红 | 昆明冶金高等专科学校 | 高职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,500 | |
| 41 | 老厂镇 | 对门山 | 童秀芬 | 张智达 | 云南红河技师学院 | 技校 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,000 | |
| 42 | 老厂镇 | 对门山 | 何勇生 | 何智福 | 云南红河技师学院 | 高职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,500 | |
| 43 | 老厂镇 | 对门山 | 张家兴 | 张鑫源 | 云南交通运输职业学院 | 高职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,500 | |
| 44 | 沙甸街道 | 新沙甸社区 | 王宇 | 李隆 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 高职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,500 | |
| 45 | 沙甸街道 | 冲坡哨 | 李顺中 | 李珮瑶 | 红河职业技术学院 | 高职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,500 | |
| 46 | 沙甸街道 | 冲坡哨社区 | 李顺中 | 李丹敏 | 德宏职业学院 | 高职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,500 | |
| 47 | 沙甸街道 | 新沙甸社区 | 汪建美 | 王西蒙 | 红河技师学院 | 高职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,500 | |
| 48 | 保和乡 | 斐贾 | 李后明 | 白进平 | 红河职业技术学校 | 中职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,000 | |
| 49 | 保和乡 | 木花果 | 陈光亮 | 陈森 | 红河职业技术学院 | 中职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,000 | |
| 50 | 保和乡 | 保和 | 曾保华 | 曾福云 | 云南红河技师学院 | 高职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,500 | |
| 51 | 保和乡 | 保和 | 胡红林 | 胡军 | 云南红河技师学院 | 高职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,500 | |
| 52 | 保和乡 | 斐贾 | 李从辉 | 李飞云 | 云南锡业职业技术学院 | 高职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,500 | |
| 53 | 保和乡 | 莫贾 | 李忠保 | 李建仙 | 个旧一职中 | 职高 | 2025年秋季学期 符合补助 | 1,500 | |
| 54 | 保和乡 | 核桃寨 | 李建华 | 李露仙 | 云南昆明工贸职业技术学院 | 高职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,500 | |
| 55 | 保和乡 | 核桃寨 | 李文贵 | 李姓保 | 红河州财经学院 | 中职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,000 | |
| 56 | 保和乡 | 斐贾 | 李天陆 | 李青 | 昆明冶金高等专科学校 | 高职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,500 | |
| 57 | 保和乡 | 保和 | 邓美琼 | 罗文刚 | 云南国防工业职业技术学院 | 高职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,500 | |
| 58 | 保和乡 | 核桃寨 | 李新陆 | 李自学 | 红河职业技术学院 | 中职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,000 | |
| 59 | 保和乡 | 莫贾 | 童贵忠 | 童新成 | 云南现代职业技术学院 | 高职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,500 | |
| 60 | 保和乡 | 斐贾 | 李应华 | 钱绕仙 | 云南文化艺术职业学院 | 高职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,500 | |
| 61 | 保和乡 | 保和 | 吴铭方 | 吴红原 | 红河卫生职业学院 | 高职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,500 | |
| 62 | 保和乡 | 保和 | 王金福 | 晏涵 | 西双版纳职业技术学院 | 高职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,500 | |
| 63 | 保和乡 | 斐贾 | 杨树忠 | 杨海燕 | 蒙自市职业教育中心 | 职高 | 2025年秋季学期 符合补助 | 1,500 | |
| 64 | 保和乡 | 保和 | 杨永林 | 杨树东 | 云南红河技师学院 | 高职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,500 | |
| 65 | 保和乡 | 莫贾 | 杨普生 | 杨梦萍 | 红河职业技术学院 | 中职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,000 | |
| 66 | 保和乡 | 核桃寨 | 李正伟 | 李强英 | 大理农林职业技术学院 | 高职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,500 | |
| 67 | 保和乡 | 保和 | 李云 | 李秋玲 | 红河州民族师范学校 | 中职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,000 | |
| 68 | 保和乡 | 保和 | 邓永清 | 邓云红 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 高职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,500 | |
| 69 | 保和乡 | 斐贾 | 李后伟 | 李春梅 | 云南国防工业职业技术学院 | 高职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,500 | |
| 70 | 保和乡 | 莫贾 | 童双妹 | 杨卫军 | 云南机电职业技术学院 | 高职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,500 | |
| 71 | 保和乡 | 斐贾 | 李琨 | 李霞 | 红河职业技术学院 | 中职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,000 | |
| 72 | 保和乡 | 斐贾 | 李启明 | 李红艳 | 红河州卫生护理学校 | 中职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,000 | |
| 73 | 保和乡 | 白巫山 | 李桃云 | 李春波 | 云南国防工业职业技术学院 | 高职 | 2025年秋季学期 符合补助 | 2,500 | |
| 合计: | 166,000 | ||||||||
长者模式
无障碍浏览



首页
市人民政府
新闻资讯
政府信息公开
政民互动
政务服务
魅力个旧
专题栏目


滇公网安备 53250102000038号