- 水务信息
-
索引号20240913-204824-992
-
发布机构个旧市人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2020-03-06
-
时效性有效
个旧市水务局2019年度行政执法情况汇总表
| 个旧市水务局2019年度行政执法情况汇总表 | |||||||
| 单位(章):个旧市水务局 | 填报时间:2020年3月6日 | ||||||
| 执法类别 | 行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政检查 | 行政征收 | 行政征用 | 行政裁决 |
| 数量 | 31 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 |
| 备注 | |||||||
| 填表说明: | |||||||
| 1.各单位汇总的执法案件数据必须是当年已经办结的案件数据。 | |||||||
| 2.委托执法的有关数据由委托机关汇总公开。 | |||||||
| 3.本表汇总数据为2019年1月1日至2019年12月31日止。 | |||||||
| 4.备注栏填写本机关行政执法职权行使情况。(包括本机关具有的行政执法职权及职权行使情况小结) | |||||||
长者模式
无障碍浏览



首页
市人民政府
新闻资讯
政府信息公开
政民互动
政务服务
魅力个旧
专题栏目


滇公网安备 53250102000038号