- 民政信息
-
索引号gjsmmz/2025-00024
-
发布机构个旧市民政局
-
文号
-
发布日期2025-05-06
-
时效性有效
2024年养老机构集中照护绩效补助公示表(2-12月)
| 序号 | 单位 | 实际发放金额(元) | 一卡通系统发放(元) | |
| 1 | 个旧市锡城街道敬老院 | 15959.70 | 15959.70 | |
| 2 | 个旧市夕阳红养老院 | 3057.30 | 3057.30 | |
| 3 | 个旧市新都康养中心(大屯街道敬老院) | 3200.40 | 3200.40 | |
| 4 | 个旧市沙甸区养老院 | 1700.40 | 1700.40 | |
| 全市合计 | 13 | 23917.80 | 23917.80 | |
长者模式
无障碍浏览



首页
市人民政府
新闻资讯
政府信息公开
政民互动
政务服务
魅力个旧
专题栏目


滇公网安备 53250102000038号